Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Bułka pszenna | 657,60 | 19,68 | 133,68 | 4,08 | Usuń | |
Cebula | 40,00 | 1,10 | 7,64 | 0,10 | Usuń | |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Usuń | |
Muffin jagodowy - Coffee Heaven | 159,39 | 2,79 | 29,75 | 16,24 | Usuń | |
Dip Meksykański sos salsa - Chio | 36,93 | 0,39 | 8,70 | 0,06 | Usuń | |
Bułka maślana z rodzynkami - Piekarnia Omar | 217,00 | 4,55 | 45,99 | 2,24 | Usuń | |
Ser Edamer - Golden Cheese | 316,00 | 25,00 | 0,00 | 24,00 | Usuń | |
Pieczarki - Organic | 26,40 | 3,72 | 3,96 | 0,36 | Usuń | |
Papryczka czerwona | 28,80 | 1,04 | 5,28 | 0,40 | Usuń | |
Suma | 1810,00 | 1484,12 | 58,27 | 236,00 | 47,48 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1810,00 | 1484,12 | 58,27 | 236,00 | 47,48 |
a na dokładkę litr jakiegoś gotowego alkoholowego drinka
(5% alkoholu) z sokiem cytrynowo-brzoskwiniowym
NotMyself
6 września 2012, 12:04Biore Slonce Vitapil plus jak zwylke Wellwoman juz od chyba pol roku....:(
vitalia60
6 września 2012, 07:13Ullala,widzę że tu na poważnie zdrowa dieta:).Ja póki co "rosnę":)
Kenzo1976
6 września 2012, 00:09Ja martini się dzisiaj napiję,z ukochanym , bo własnie wraca z pracy :) dobranoc :)