Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Pomidory | 30,00 | 1,50 | 4,50 | 0,30 | Usuń | |
Bułka pszenna | 342,50 | 10,25 | 69,63 | 2,13 | Usuń | |
Jogurt z malinami i jeżynami - Muller Mix | 180,00 | 3,75 | 24,00 | 7,50 | Usuń | |
Pasztet z dodatkiem kaczki - Drop | 108,00 | 3,60 | 2,61 | 7,34 | Usuń | |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | Usuń | |
Jajko sadzone | 119,00 | 7,00 | 0,49 | 9,80 | Usuń | |
Fasolka szparagowa zielona - Rolnik | 33,60 | 1,92 | 6,08 | 0,16 | Usuń | |
Masło Czosnkowe - Lurpak | 70,00 | 0,10 | 0,40 | 7,50 | Usuń | |
Sucha kiełbasa "La Ficele" - Jean Caby | 133,80 | 8,55 | 0,33 | 9,60 | Usuń | |
Pizza Guseppe z salami - Dr. Oetker | 263,00 | 9,60 | 27,40 | 12,10 | Usuń | |
Suma | 2340,00 | 1282,90 | 46,27 | 136,94 | 56,42 | |
Suma posiłków w całym dniu | 2340,00 | 1282,90 | 46,27 | 136,94 | 56,42 |
Zosia idzie do przedszkola od poniedziałku :)
Chicitaa
5 września 2012, 18:05cola 1500kcal ? To chyba jakiś błąd jest :)
aniolek007
5 września 2012, 10:49:o))) mamusia czuje się dobrze! Czekam cierpliwie kiedy to mój kawaler zdecyduje się przyjść na świat :) Widzę, że u ciebie pięknie dietka idzie. Oby tak dalej!
czeresniaaa99
5 września 2012, 08:52fajnie w końcu będziesz miec więcej czasu dla siebie, i jak ty to zrobiłas że zjadłas pizze a i tak sie zmiesciłas w 1200kcal co???:P
hanejowa
4 września 2012, 21:47tą pizzą to mnie zabiłaś!! ja kocham serową!! boska!! no i ogromniaste gratki dla Zośki....ależ to dorosły krok ;-)