Tytuł wpisu w pamiętniku odchudzania:
Dzisiaj


Mleko 1,5% (KOŚCIAN) 1 x szklanka (220g) 99 7.04 3.3 10.34
 Nestle Frutina Owoce i Błonnik (NESTLE) 4 x dkg (10g) 127.6 3.28 0.72 26.96
 Kefir naturalny (MILKO) 4 x 100 g (100g) 184 12.4 6 18.8
 Pieczywo lekkie żytnie (WASA) 3 x kromka (10g) 106.5 3.3 0.72 21.9
 Masło extra 1 x płaska łyżeczka (5g) 36.75 0.03 4.13 0.03
 Szynka wieprzowa gotowana 1 x duży plaster (63g) 146.79 10.33 11.53 0.63
 Chleb Graham 2 x kromka (8,5 x 9 x 1 cm) (40g) 180.8 6.08 1.36 39.52
 Kapusta pekińska 1 x szklanka poszatkowanej (90g) 10.8 1.08 0.18 2.88
 Papryka czerwona 3 x dkg (10g) 8.4 0.39 0.15 1.98
 Papryka zielona 1 x 100 g (100g) 18 1.1 0.3 4.6
 Ser Brie pełnotłusty 4 x dkg (10g) 131.6 7.92 11.2 0.08
 Oliwki zielone z nadzieniem paprykowym (Tramier) 10 x szt. (9g) 135.9 0.9 13.5 3.15
 Dorsz świeży filety bez skóry 1 x 100 g (100g) 70 16.5 0.3 0
 Jabłko 1 x średnie (150g) 69 0.6 0.6 18.15
[ Usuń wszystkie ]
Suma:
1325 kcal 71 g 54 g 149 g

© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.