Masa ciała | kg | ||
Szyja | cm | ||
Biceps | cm | ||
Piersi | cm | ||
Talia | cm | ||
Biodra | cm | ||
Udo | cm | ||
Łydka | cm | ||
Zawartość tłuszczu w organiźmie |
% Oblicz | ||
Dzisiaj: wymiary z 12.11.2008, waga z 5 listopada - jutro ważenie
Masa ciała | kg | ||
Szyja | cm | ||
Biceps | cm | ||
Piersi | cm | ||
Talia | cm | ||
Biodra | cm | ||
Udo | cm | ||
Łydka | cm | ||
Zawartość tłuszczu w organiźmie |
% Oblicz | ||