a oto moje wyniki
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
16 grudnia 2011 | 88,50 | 38,00 | 32,00 | 109,00 | 92,00 | 101,00 | 108,00 | 60,00 | 40,00 | 0 | 39 |
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
16 grudnia 2011 | 88,50 | 38,00 | 32,00 | 109,00 | 92,00 | 101,00 | 108,00 | 60,00 | 40,00 | 0 | 39 |
salispektra
16 grudnia 2011, 16:47no niestety okres świąteczny tak na nas wpływa:) na pewno dojdziesz do 80kg, trzymam kciuki
duszka189
16 grudnia 2011, 11:55Laska u mnie dupsko spięte zwłaszcza przed świętami nawet nie mam czasu na podjadanie:)
Aska75
16 grudnia 2011, 11:11Trzymam kciuki!!!
Tiril1977
16 grudnia 2011, 10:32Pewnie, że dasz radę! Trzymam kciuki :-) Pozdrawiam serdecznie :-)