TYDZIEŃ nr 1 | |||||||||
Moja dieta na ten tydzień: max 1500 | |||||||||
Wzrost: 177 | |||||||||
Waga: 80,9 początkowa | Start: 81,7 | Koniec: 80,9 | Różnica: 0,8 | ||||||
BMI: początkowe | Start: 26,08 | Koniec: 25,82 | Różnica: 0,26 | ||||||
25,82 | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Ptk. | Sob. | Ndz. | Bonus | SUMA |
Dieta (18) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruch (26) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Woda (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Słodycze (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zadanie (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
SUMA (71) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
PUNKTY | SUMA + BMI = 21+3 = 24 | ||||||||
Zadanie 1: Masaż antycellulitowy! Zadanie 2: Masaż apollo + balsam antycell. Zadanie 3: Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 6: |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.