Na początek wstawiam porównanie pomiarów, nie jest superancko, ale zawsze to cos!
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | kg | 61.7 kg | 64.2 kg | -2.5 kg | ( -4 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 32 cm | 33 cm | -1 cm | ( -3 % ) | ||
Biceps | cm | 26 cm | 27 cm | -1 cm | ( -3 % ) | ||
Piersi | cm | 84.5 cm | 84 cm | + 0.5 cm | ( + 0 % ) | ||
Talia | cm | 70 cm | 72 cm | -2 cm | ( -2 % ) | ||
Brzuch | cm | 83.5 cm | 85 cm | -1.5 cm | ( -1 % ) | ||
Biodra | cm | 85.5 cm | 90 cm | -4.5 cm | ( -5 % ) | ||
Udo | cm | 51.5 cm | 54 cm | -2.5 cm | ( -4 % ) | ||
Łydka | cm | 34 cm | 35.5 cm | -1.5 cm | ( -4 % ) |
WATOŚĆ/DATA | 16.11.2011 | 23.11.2011 | 07.12.2011 | 06.01.2012 | 10.03.2012 | OD POPRZEDNIEGO POMIARU |
TŁUSZCZ | 28,10% | 27,10% | 26,20% | 25% | 24,90% | -0,10% |
MIĘŚNIE | 38,10% | 38,30% | 38,50% | 38,80% | 38,90% | 0,10% |
WODA | 52% | 52% | 52,40% | 53,50% | 53,60% | 0,10% |
Liczyłam na nieco lepsze wyniki, ale i tak jest postęp! Później wrzuce menu!
TRZYMAJCIE SIĘ DIETETYCZNIE I SPORTOWO!!!