waga 66,7 kg
Waga | B | T | W | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1202 g | 100,9 g | 45,4 g | 217,9 g | 1607 kcal | ||
I śniadanie | 260 g | 36,0 g | 9,2 g | 50,0 g | 405 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 170 g | 31,8 g | 8,0 g | 6,3 g | 226 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 30 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 94 kcal | ||
Przekąska | 70 g | 3,0 g | 4,6 g | 16,6 g | 113 kcal | ||
Nasiona słonecznika | 10 g | 2,4 g | 4,4 g | 2,5 g | 56 kcal | ||
Banan | 60 g | 0,6 g | 0,2 g | 14,1 g | 57 kcal | ||
Obiad | 385 g | 22,1 g | 13,0 g | 36,1 g | 336 kcal | ||
Zupa z pieczarkami | 250 g | 11,8 g | 4,5 g | 14,5 g | 133 kcal | ||
Spaghetti z mięsem drobiowym | 135 g | 10,3 g | 8,5 g | 21,6 g | 203 kcal | ||
Podwieczorek | 105 g | 12,8 g | 11,4 g | 40,7 g | 311 kcal | ||
Chleb pszenny | 75 g | 6,4 g | 1,1 g | 40,7 g | 193 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 25 g | 6,4 g | 6,2 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Kolacja | 202 g | 26,5 g | 6,8 g | 49,7 g | 348 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 149 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 120 g | 22,4 g | 5,6 g | 4,4 g | 160 kcal | ||
Miód | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 9,5 g | 39 kcal |
EwaWiciak
18 kwietnia 2015, 13:16Warzywa!!! Warzywa to błonnik- i szybsza utrata wagi- nie zapominaj o nich :)
kotecekmrauuu
18 kwietnia 2015, 12:54jakie pięknie? 3 razy na dzień chleb? Zdecydowanie za dużo węglowodanów. Gdzie warzywa?
laizab
18 kwietnia 2015, 17:49Ale zobacz w jakich ilościach, a i napisz mi ile węgli mogę zjeść dziennie?