jadłospis na dzień (2015-02-26 )
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1239 g | 70,4 g | 45,3 g | 183,0 g | 12,3 g | 1446 kcal | ||
I śniadanie | 225 g | 30,0 g | 7,1 g | 58,7 g | 2,0 g | 414 kcal | ||
Twaróg półtłusty | 125 g | 23,4 g | 5,9 g | 4,6 g | 0,0 g | 166 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 7,9 g | 0,6 g | 30 kcal | ||
Bułka pszenna | 80 g | 6,5 g | 1,2 g | 46,2 g | 1,4 g | 218 kcal | ||
Przekąska | 290 g | 8,5 g | 1,2 g | 52,7 g | 4,3 g | 240 kcal | ||
Jogurt naturalny | 180 g | 6,0 g | 0,2 g | 8,0 g | 0,0 g | 108 kcal | ||
Banan | 120 g | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2,0 g | 114 kcal | ||
Płatki żytnie | 20 g | 1,3 g | 0,6 g | 16,5 g | 2,3 g | 69 kcal | ||
Obiad | 585 g | 18,0 g | 17,1 g | 43,3 g | 4,6 g | 395 kcal | ||
Zupa ogórkowa z warzywami | 250 g | 11,0 g | 5,8 g | 12,5 g | 3,3 g | 133 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 85 g | 1,6 g | 0,1 g | 15,6 g | 1,3 g | 65 kcal | ||
Klopsy w sosie pomidorowym | 100 g | 4,2 g | 4,6 g | 8,9 g | 0,0 g | 96 kcal | ||
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Kolacja | 139 g | 13,9 g | 19,9 g | 28,3 g | 1,4 g | 346 kcal | ||
Chleb pszenny | 50 g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | ||
Masło klarowane | 4 g | 0,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 35 kcal | ||
Jajo gotowane | 75 g | 9,5 g | 8,0 g | 0,8 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Majonez | 10 g | 0,1 g | 7,2 g | 0,3 g | 0,0 g | 66 kcal |
rozgrzewka na orbitreku i ćwiczenia na atlasie z 10 kg obciążeniem 30 min.