Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2128 g | 49,7 g | 44,1 g | 234,2 g | 40,7 g | 1396 kcal | ||
I śniadanie | 510 g | 2,2 g | 1,3 g | 60,5 g | 11,3 g | 229 kcal | ||
Jabłko | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | ||
II śniadanie | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Obiad | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Zupa jarzynowa | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Podwieczorek | 450 g | 13,5 g | 24,4 g | 120,0 g | 8,3 g | 734 kcal | ||
Truskawki | 300 g | 2,1 g | 1,2 g | 21,6 g | 5,4 g | 84 kcal | ||
Ciastka owsiane | 40 g | 3,3 g | 8,4 g | 24,4 g | 2,4 g | 186 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Żelki owocowe o smaku napoju Frugo | 62 g | 3,8 g | 0,1 g | 49,1 g | 0,0 g | 213 kcal | ||
Michałki | 30 g | 3,2 g | 9,2 g | 14,6 g | 0,0 g | 155 kcal | ||
Kolacja | 528 g | 12,9 g | 16,2 g | 31,3 g | 12,5 g | 274 kcal | ||
Kalafior | 500 g | 12,0 g | 1,0 g | 25,0 g | 12,0 g | 110 kcal | ||
Bułka tarta | 8 g | 0,8 g | 0,2 g | 6,2 g | 0,5 g | 28 kcal | ||
Margaryna | 20 g | 0,1 g | 15,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 136 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.