Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 570 g | 58,4 g | 46,1 g | 162,2 g | 5,0 g | 1285 kcal | ||
I śniadanie | 170 g | 14,0 g | 6,5 g | 55,8 g | 3,0 g | 329 kcal | ||
Chleb pszenny | 100 g | 8,5 g | 1,4 g | 54,3 g | 2,7 g | 257 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 20 g | 5,1 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 65 kcal | ||
Plasterki ogórka | 50 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,3 g | 7 kcal | ||
Obiad | 400 g | 44,4 g | 39,6 g | 106,4 g | 2,0 g | 956 kcal | ||
Pierogi z twarogiem | 400 g | 44,4 g | 39,6 g | 106,4 g | 2,0 g | 956 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.