Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1010 g | 38,2 g | 22,9 g | 288,2 g | 17,2 g | 1474 kcal | ||
I śniadanie | 130 g | 12,6 g | 4,5 g | 58,4 g | 7,7 g | 297 kcal | ||
Chleb graham | 120 g | 10,0 g | 2,0 g | 58,4 g | 7,7 g | 265 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 10 g | 2,6 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ||
Obiad | 730 g | 19,7 g | 7,4 g | 123,3 g | 6,0 g | 622 kcal | ||
Kopytka po przygotowaniu | 400 g | 16,4 g | 4,4 g | 102,8 g | 6,0 g | 500 kcal | ||
Sos pieczeniowy ciemny | 330 g | 3,3 g | 3,0 g | 20,5 g | 0,0 g | 122 kcal | ||
Kolacja | 150 g | 5,9 g | 11,0 g | 106,5 g | 3,5 g | 555 kcal | ||
Delicje szampańskie | 150 g | 5,9 g | 11,0 g | 106,5 g | 3,5 g | 555 kcal |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
Nesca85
14 grudnia 2013, 10:26delicje??? :P