Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1140 g | 54,6 g | 38,8 g | 126,9 g | 21,3 g | 1073 kcal | |
I śniadanie | 212 g | 15,0 g | 5,9 g | 21,8 g | 5,3 g | 205 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 203 g | 14,0 g | 5,7 g | 16,3 g | 3,9 g | 173 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 18 g | 2,2 g | 0,5 g | 11,2 g | 2,9 g | 63 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Przekąska | 94 g | 5,0 g | 11,8 g | 29,2 g | 0,4 g | 245 kcal | |
Lody czekoladowe | 94 g | 5,0 g | 11,8 g | 29,2 g | 0,4 g | 245 kcal | |
Obiad | 231 g | 19,4 g | 14,6 g | 4,4 g | 2,1 g | 242 kcal | |
Sałata | 150 g | 2,1 g | 0,3 g | 4,4 g | 2,1 g | 21 kcal | |
Kurczak z rożna | 75 g | 17,3 g | 14,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 195 kcal | |
Sos majonezowo-czosnkowy | 6 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 26 kcal | |
Kolacja | 220 g | 0,7 g | 0,4 g | 30,4 g | 5,3 g | 114 kcal | |
Jabłko | 220 g | 0,7 g | 0,4 g | 30,4 g | 5,3 g | 114 kcal | |
Bez posiłku | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kca |
BEZ ĆWICZEŃ