Waga | B | T | W | Bł. | Kcal |
---|
I śniadanie | |||||||
Chleb pszenny | g | 4,3 g | 0,7 g | 27,2 g | 1,4 g | 129 kcal | |
Pasztetowa | g | 6,3 g | 17,9 g | 2,2 g | 0,1 g | 192 kcal | |
II śniadanie | |||||||
Mleko 2 % | g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0 g | 59 kcal | |
Płatki owsiane górskie | g | 3,6 g | 2,2 g | 20,8 g | 2,1 g | 110 kcal | |
Obiad | |||||||
Spaghetti carbonara | g | 15,9 g | 21,6 g | 31,5 g | 3,2 g | 390 kcal | |
Podwieczorek | |||||||
Kruche ciastka z mąką razową | g | 1,5 g | 2,7 g | 9,8 g | 1,3 g | 72 kcal | |
Kolacja | |||||||
Winogrona granatowe | g | 0,5 g | 0,2 g | 17,6 g | 1,5 g | 69 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | g | 6,5 g | 0,3 g | 62,2 g | 5,1 g | 262 kcal | |
Kiełbasa śląska z grilla | g | 10,1 g | 6,7 g | 0 g | 0 g | 101 kcal | |
Surówka z rzodkwi z marchewką, jabłkiem i słonecznikiem | g | 2,9 g | 2,8 g | 8,3 g | 1,6 g | 64 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 1001 g | 55,5 g | 57,4 g | 185,2 g | 16,3 g | 1448 kcal |
BEZ ĆWICZEŃ
ALE ZA TO CAŁY DZIEŃ W OGRODZIE -300KAL
abrakadabra995
14 kwietnia 2013, 10:16W sam raz, ok. 1500 kcal. Gratuluję! :) Miłego dnia i powodzonka! a i mam prośbę... prowadzę badania na temat skuteczności prowadzenia pamiętników odchudzania... czy mogłabyś wypełnić krótką ankietę? oto link: https://docs.google.com/forms/d/1WpgrocACAQEdeEedJK5J3ok9ICZJECbjZxx6yTbaS88/viewform