Dziwi mnie że to tak mało kalorii,nie głoduję, wpada jeszcze jakieś ciasteczko a tu tylko niecały tysiąc kal.Tylko,że niestety nie chudnę.Od 39 codziennie ćwiczę skalpel I lub II,a waga zaczarowana,stoi w miejscu.
Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1029 g | 43,2 g | 31,2 g | 131,8 g | 18,1 g | 975 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 45 g | 5,4 g | 1,1 g | 27,9 g | 7,2 g | 158 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 150 g | 16,5 g | 7,5 g | 3,0 g | 0,0 g | 146 kcal | |
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | |
Zupa ogórkowa z warzywami | 250 g | 11,0 g | 5,8 g | 12,5 g | 3,3 g | 133 kcal | |
Kasza jeczmienna ugotowana | 250 g | 5,8 g | 1,8 g | 57,3 g | 4,5 g | 273 kcal | |
Sos pieczeniowy ciemny | 155 g | 1,6 g | 1,4 g | 9,6 g | 0,0 g | 57 kcal | |
Awokado | 70 g | 1,4 g | 10,7 g | 5,2 g | 2,3 g | 112 kcal | |
Czekolada mleczna milka | 4 g | 0,3 g | 1,2 g | 2,3 g | 0,1 g | 21 kcal | |
Cukierki Werther's Original | 5 g | 0,0 g | 0,4 g | 4,3 g | 0,0 g | 21 kcal | |
Pierniki Katarzynki | 10 g | 0,6 g | 1,2 g | 7,1 g | 0,2 g | 42 kcal |
razem 675 kal