Mleko spożywcze 0.5 % tłuszczu | 30 x dkg (10g) | 1.5 | 117 | 10.5 | 1.5 | 15.3 | |
Serek wiejski lekki (PIATNICA) | 20 x dkg (10g) | 3 | 162 | 22 | 6 | 4.8 | |
Papryka czerwona | 1 x mała sztuka (100g) | 0 | 28 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | |
Pomidor | 10 x dkg (10g) | 0 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | |
Ogórek | 2 x średni (100g) | 0.5 | 26 | 1.4 | 0.2 | 5.8 | |
Sok pomidorowy (TYMBARK) | 3 x szklanka (220g) | 0.5 | 85.8 | 5.28 | 0.66 | 14.52 | |
Ryż biały (KUPIEC) | 3 x dkg (10g) | 2.5 | 105.9 | 2.1 | 0.3 | 23.7 | |
Kalafior | 2 x 3 różyczki (160g) | 0.5 | 70.4 | 7.68 | 0.64 | 16 | |
Warzywa na patelnię TESCO | 100 x g (1g) | 1.5 | 71 | 2.4 | 1.5 | 12.1 |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.