Taka mała odskocznia a dziś do pracy.
A jutro.................. buuu :(:(:(
Miłego
Data | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 |
Nie jem słodyczy | | | |
|
|
|
|
Nie jem białego chleba | | | |
|
|
|
|
Nie podjadam | | | |
|
|
|
|
Ciemny chlebek tylko raz dziennie | | | |
|
|
|
|
Dietetyczny obiad | | | |
|
|
|
|
1-3 herbatek | | | |
|
|
|
|
0,5 l < wody | | | |
|
|
|
|
Warzywa 1-3 razy | | | |
|
|
|
|
Owoce | | | |
|
|
|
|
Posiłek do 19 | | | |
|
|
|
|
Aktywność | | | |
|
|
|
|
PODSUMOWANIE DNIA | 7/4 | 7/4 | 4/7 |
|
|
|
|
martini18
2 maja 2013, 10:06walcz dalej