Czwartek - czuję się jak jakby był poniedziałek, po imprezie...
We wtorek mieliśmy małą imprezkę - znajomi, pełno jedzonka - mój facet taaaaak genialnie gotuje..
Niestety, ale na drugi dzień mnie strasznie głowa bolała po winku.. więc nie było ćwiczeń...
Dziś po wstaniu, miałam dokładnie godzinę do wyjścia do pracy, wiec tylko wzięłam psa na spacer i pojechałam..
Jutro nogi i brzuch - Jakieś fajne ćwiczenia na nogi?
18.03
I śniadanie | |||||||
Chleb żytni razowy | 6,2 g | 1,8 g | 53,8 g | 8,8 g | 224 kcal | ||
Salami z indyka | 14,4 g | 24 g | 0,8 g | 0 g | 277 kcal | ||
Pieczarki | 1,1 g | 0,2 g | 1 g | 0,8 g | 7 kcal | ||
II śniadanie | |||||||
Banan | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2 g | 114 kcal | ||
Obiad | |||||||
Tołpyga | 13,4 g | 2,7 g | 0 g | 0 g | 78 kcal | ||
Marchew | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal | ||
Masło klarowane | 0 g | 15 g | 0 g | 0 g | 132 kcal | ||
Podwieczorek | |||||||
Wino czerwone wytrawne | 0,5 g | 0 g | 0,9 g | 0 g | 306 kcal | ||
Nachos tortilla chips | 2,1 g | 7,5 g | 20,3 g | 1,1 g | 150 kcal | ||
Dip guacamole | 0,4 g | 2,3 g | 1,7 g | 0,7 g | 26 kcal | ||
Kolacja | |||||||
Grillowany filet z piersi kurczaka | 19,4 g | 3,7 g | 0 g | 0 g | 92 kcal | ||
Szynka Prosciutto Crudo | 8,3 g | 3,6 g | 0,3 g | 0 g | 67 kcal | ||
Dżem z porzeczek niskosłodzony | 0,1 g | 0 g | 4 g | 0,3 g | 15 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | B: 67,6 g | T:61,3 g | W: 114,9 g | Bł: 15,3 g | 1500 kcal |
Fotomenu z tego dnia : (sorki za jakość )..
Tołpyga z marchewką gotowaną z sosem cytrynowym(?) + sos na białym winie i maśle..
Kawałki kurczaka w szynce parmeńskiej z sosem z czarnych porzeczek i wina czerwonego - dupe urywa ;)
19.03
I śniadanie | ||||||
Omlet | 13,8 g | 15,6 g | 0,7 g | 0 g | 196 kcal | |
Boczek wędzony Pancetta | 2,6 g | 4,7 g | 0,1 g | 0 g | 53 kcal | |
II śniadanie | ||||||
Banan | 1,2 g | 0,4 g | 28,2 g | 2 g | 114 kcal | |
Pomarańcza | 2,2 g | 0,5 g | 27,1 g | 4,6 g | 106 kcal | |
Obiad | ||||||
Twaróg chudy | 37,5 g | 0,8 g | 3,3 g | 0 g | 170 kcal | |
Mango | 1,4 g | 0,8 g | 47,6 g | 4,8 g | 188 kcal | |
Miód | 0 g | 0 g | 9,5 g | 0 g | 39 kcal | |
Otręby żytnie | 4,8 g | 1,4 g | 8,3 g | 12,5 g | 66 kcal | |
Otręby pszenne | 2,6 g | 0,7 g | 9,9 g | 6,8 g | 30 kcal | |
Jajo | 14 g | 10,9 g | 0,7 g | 0 g | 156 kcal | |
Podwieczorek | ||||||
Marchew | 1,4 g | 0,3 g | 11,7 g | 4,9 g | 36 kcal | |
Sok pomarańczowy | 1,9 g | 0,5 g | 21,6 g | 1,9 g | 98 kcal | |
Masło klarowane | 0 g | 15 g | 0 g | 0 g | 132 kcal | |
Kiwi | 0,7 g | 0,4 g | 10,4 g | 1,6 g | 42 kcal |
Podsumowanie zawartości kalkulatora: | 84,1 g | 52 g | 179,1 g | 39,1 g | 1426 kcal |
Omlet z dwóch jaj z boczkiem i bazylią.