Bilans dnia ok
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Jogurt jagodowy 1.5% tłuszczu | 1 x średnie opakowanie (175g) | 108.5 | 6.48 | 2.63 | 15.4 | |
Kawa napar bez cukru | 1 x szklanka (250g) | 5 | 0.5 | 0 | 0.75 | |
Mleko spożywcze 0.5 % tłuszczu | 1 x 100 g (100g) | 39 | 3.5 | 0.5 | 5.1 | |
Szynka kanapkowa | 1 x 100 g (100g) | 102 | 14.2 | 4.4 | 1.4 | |
Wieprzowina boczek bez kości | 6 x plasterek (5g) | 153 | 3.03 | 15.9 | 0 | |
Chleb chrupki | 1 x kromka (10g) | 35.3 | 0.87 | 0.24 | 7.89 | |
Pomidor | 5 x 100 g (100g) | 75 | 4.5 | 1 | 18 | |
Kefir 2% tłuszczu | 2 x 100 g (100g) | 102 | 6.8 | 4 | 9.4 | |
Cebula | 1 x 100 g (100g) | 30 | 1.4 | 0.4 | 6.9 | |
Ogórek | 5 x 100 g (100g) | 65 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | |
Ogórek kwaszony | 4 x 100 g (100g) | 44 | 4 | 0.4 | 7.6 |
Suma: |
|
26chantal26
26 sierpnia 2008, 21:02tyle mialy moje dwie bulki z metka :/ ehh jestem gotowa sie poddac
bluebutterfly6
26 sierpnia 2008, 20:56kolorowych snów :)