Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 71,3 kg | 78 kg | -6,7 kg | ( -9,4 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 34.5 cm | 37 cm | -2.5 cm | ( -7,2 % ) | ||
Biceps | cm | 27 cm | 30 cm | -3 cm | ( -11,1 % ) | ||
Piersi | cm | 92.5 cm | 102 cm | -9.5 cm | ( -10,3 % ) | ||
Talia | cm | 73.5 cm | 85 cm | -11.5 cm | ( -15,6 % ) | ||
Brzuch | cm | 86 cm | 98 cm | -12 cm | ( -14 % ) | ||
Biodra | cm | 99 cm | 103 cm | -4 cm | ( -4 % ) | ||
Udo | cm | 54 cm | 59 cm | -5 cm | ( -9,3 % ) |
- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.