Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Banan | 7 x dkg (10g) | 66.5 | 0.7 | 0.21 | 16.45 | |
Szynka z indyka | 2 x g (1g) | 1.68 | 0.34 | 0.03 | 0 | |
Szynka z indyka | 4 x dkg (10g) | 33.6 | 6.84 | 0.64 | 0.04 | |
Margaryna "Kama" | 1 x dkg (10g) | 39.8 | 0 | 4.5 | 0 | |
Margaryna "Kama" | 4 x g (1g) | 15.92 | 0 | 1.8 | 0 | |
Bułki wrocławskie | 3 x kromka (15g) | 131.85 | 3.24 | 1.98 | 25.83 |
Suma: |
|
PrincessLaluna
30 listopada 2009, 09:45ze wrociłaś bedę trzymała kciuki za Ciebie i Twój sukces;-))) pozowdzenia ;-**
Odchudzanka
28 listopada 2009, 10:46powodznenia !!!!!!!!!!!!!