Posiłki na dzień 1 października 2009:
śniadanie :Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Bułki pszenne zwykłe 1.00 x sztuka (50g) 136 3.65 0.75 29.25
Chleb chrupki 2.00 x kromka (10g) 70.6 1.74 0.48 15.78
Pomidor 3.00 x plasterek (7g) 3.15 0.19 0.04 0.76
Ogórek kwaszony 1.00 x mały (50g) 5.5 0.5 0.05 0.95
Ser Gouda tłusty 1.00 x plasterek (8g) 25.28 2.23 1.83 0.01
Polędwica sopocka 4.00 x g (1g) 6.6 0.8 0.36 0.04
Szynka kanapkowa 1.00 x plasterek (8g) 8.16 1.14 0.35 0.11
Kawa napar bez cukru 1.00 x szklanka (250g) 5 0.5 0 0.75
Suma: 260 kcal 11 g 4 g 48 g
obiad:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Wołowina klasa I nieścięgnista 1.00 x 100 g (100g) 107 21.7 2.1 0
Wołowina klasa I nieścięgnista 5.00 x dkg (10g) 53.5 10.85 1.05 0
Brokuły 4.00 x 100 g (100g) 108 12 1.6 20.8
JANA - Jogurt naturalny 1.00 x 100 g (100g) 87 4.9 4.5 6.8
Suma: 356 kcal 49 g 9 g 28 g
kolacja:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Polędwica sopocka 3.00 x g (1g) 4.95 0.6 0.27 0.03
DANONE - Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" 5.00 x dkg (10g) 57 2.65 1.5 8.2
DANONE - Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" 1.00 x 100 g (100g) 114 5.3 3 16.4
lekkie 7 ziaren \"sonko\" 23.00 x g (1g) 81.65 2.07 0.35 17.62
Suma: 258 kcal 11 g 5 g 42 g
przekaska:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Banan 3 x 100 g (100g) 285 3 0.9 70.5
Orzechy włoskie 2 x szt. (6g) 77.4 1.92 7.24 2.16
Suma: 362 kcal 5 g 8 g 73 g
Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Suma: 1236 kcal
śniadanie :Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Bułki pszenne zwykłe 1.00 x sztuka (50g) 136 3.65 0.75 29.25
Chleb chrupki 2.00 x kromka (10g) 70.6 1.74 0.48 15.78
Pomidor 3.00 x plasterek (7g) 3.15 0.19 0.04 0.76
Ogórek kwaszony 1.00 x mały (50g) 5.5 0.5 0.05 0.95
Ser Gouda tłusty 1.00 x plasterek (8g) 25.28 2.23 1.83 0.01
Polędwica sopocka 4.00 x g (1g) 6.6 0.8 0.36 0.04
Szynka kanapkowa 1.00 x plasterek (8g) 8.16 1.14 0.35 0.11
Kawa napar bez cukru 1.00 x szklanka (250g) 5 0.5 0 0.75
Suma: 260 kcal 11 g 4 g 48 g
obiad:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Wołowina klasa I nieścięgnista 1.00 x 100 g (100g) 107 21.7 2.1 0
Wołowina klasa I nieścięgnista 5.00 x dkg (10g) 53.5 10.85 1.05 0
Brokuły 4.00 x 100 g (100g) 108 12 1.6 20.8
JANA - Jogurt naturalny 1.00 x 100 g (100g) 87 4.9 4.5 6.8
Suma: 356 kcal 49 g 9 g 28 g
kolacja:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Polędwica sopocka 3.00 x g (1g) 4.95 0.6 0.27 0.03
DANONE - Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" 5.00 x dkg (10g) 57 2.65 1.5 8.2
DANONE - Serek homogenizowany waniliowy "Danio XXL" 1.00 x 100 g (100g) 114 5.3 3 16.4
lekkie 7 ziaren \"sonko\" 23.00 x g (1g) 81.65 2.07 0.35 17.62
Suma: 258 kcal 11 g 5 g 42 g
przekaska:Nazwa Ilość Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Banan 3 x 100 g (100g) 285 3 0.9 70.5
Orzechy włoskie 2 x szt. (6g) 77.4 1.92 7.24 2.16
Suma: 362 kcal 5 g 8 g 73 g
Bilans dzienny: Kalorie Białko Tłuszcz Węglowodany
Suma: 1236 kcal
było całkiem nieźle jakies 1000 kcal a mnie wzieło na paluszki zjadłam taką garstke