tabelka aktywności na tydzień od 24.02 -02.03
vitalijka | suma nazbier . pkt. | nd | pn | wt | sr | cz | pt | sb | PTK TYGODNIA suma | nagrody |
64,1kg@ 108p | -4,5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 25,5 133,5p | 10p | |
jaona80 | 61,8kg 138,5p | -10 | 19,5 | 11,5 | | -100g | ||||
kasiakasia71 | 66,6kg 169,5p | 4 | 9 | 12 | 12 | 4 | 10 | 4 | 55p 224p | 10p |
STORCZYK79 | 101p | -10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 28p 129p | Osiagniecie celu |
blue.beans | 70,3kg 64,5p | 2 | -6 | 6 | 13 | 11,5 | 8 | 15 | 49,5p 114,p | 100p |
belferzyca | 50p | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52p 102p | 10p |
kasiakasia71
5 marca 2013, 16:11Zwalniam bo zbankrutuje he he
monikaszgs
24 lutego 2013, 22:18trzymam za Was kciuki:)
Renesamee
24 lutego 2013, 21:24Pięknie działacie :)
kasiakasia71
24 lutego 2013, 21:20o a co to? tylko ja się dziś o punkty staram?