Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Piątnica - Serek wiejski | 200.00 x g (1g) | 194 | 22 | 10 | 4 |
Mleko 3,2% "Łaciate" | 250.00 x ml (1g) | 152.5 | 8.25 | 8 | 12 |
Cheerios - płatki | 50.00 x g (1g) | 184.5 | 3.35 | 1.4 | 39.65 |
Cukier | 2.00 x płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
Mielone z indyka | 83 x g (1g) | 69.72 | 15.94 | 0.58 | 0 |
Makaron (LUBELLA) | 118 x g (1g) | 442.5 | 15.1 | 2.01 | 91.1 |
Tomatera-sos pomidorowy | 95 x g (1g) | 22.8 | 1.52 | 0.1 | 3.71 |
Suma: |
|
Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Winogrona | 278 x g (1g) | 191.82 | 1.39 | 0.56 | 48.93 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Papryka czerwona | 28 x g (1g) | 7.84 | 0.36 | 0.14 | 1.85 |
Cebula | 18 x g (1g) | 5.4 | 0.25 | 0.07 | 1.24 |
Cukinia | 62 x g (1g) | 9.3 | 0.74 | 0.06 | 1.98 |
Marchew mrożona | 33 x g (1g) | 7.92 | 0.3 | 0.07 | 2.57 |
Papryka żółta | 31 x g (1g) | 8.37 | 0.28 | 0.06 | 1.64 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|