Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Jabłko | 160g | 73.6 | 0.64 | 0.64 | 19.36 |
Arbuz | 641g | 230.76 | 3.85 | 0.64 | 53.84 |
Suma: |
|
Nabiał:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Mleko 3,2% "Łaciate" | 250ml | 152.5 | 8.25 | 8 | 12 |
Piątnica - Serek wiejski | 200g | 194 | 22 | 10 | 4 |
Twaróg wiejski półtłusty (PIATNICA) | 108g | 122.04 | 16.74 | 4.32 | 4.1 |
Suma: |
|
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Masło roślinne | 6 x płaska łyżeczka (5g) | 216.3 | 0.03 | 24 | 0.09 |
Chleb orkiszowy | 171 x g (1g) | 480.51 | 16.93 | 8.72 | 83.62 |
Dżem truskawkowy | 6.00 x płaska łyżka (18g) | 272.16 | 0.32 | 0.22 | 67.28 |
Pierogi z mięsem | 1.00 x 4 sztuki (160g) | 382.4 | 14.4 | 4 | 72.32 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomidor | 141 x g (1g) | 21.15 | 1.27 | 0.28 | 5.08 |
Sałata | 30 x g (1g) | 4.2 | 0.42 | 0.06 | 0.87 |
Szczypiorek | 10 x g (1g) | 2.9 | 0.41 | 0.08 | 0.39 |
Ogórek kwaszony | 1 x średni (100g) | 11 | 1 | 0.1 | 1.9 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Nieznanaaa
5 sierpnia 2011, 22:06nie za dużo tych kcal? :P