Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Nektarynka | 331g | 162.19 | 2.98 | 0.66 | 39.06 |
Jabłko | 191g | 87.86 | 0.76 | 0.76 | 23.11 |
Winogrona | 288g | 198.72 | 1.44 | 0.58 | 50.69 |
Arbuz | 739g | 266.04 | 4.43 | 0.74 | 62.08 |
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomidor | 159g | 23.85 | 1.43 | 0.32 | 5.72 |
Bób | 100g | 66 | 7.1 | 0.4 | 14 |
Ziemniaki zwykłe | 200g | 170 | 3.8 | 0.2 | 41 |
Ogórek | 79g | 10.27 | 0.55 | 0.08 | 2.29 |
Nabiał:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Mleko 3,2% "Łaciate" | 250ml | 152.5 | 8.25 | 8 | 12 |
Turek serek z ziołami | 70g | 184.8 | 5.18 | 17.15 | 2.45 |
Reszta:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Chleb pumpernikiel "Mestemacher" | 116g | 225.04 | 5.8 | 1.39 | 47.21 |
Jagodzianka | 76g | 244.72 | 53.96 | 4.18 | 46.44 |
Mięso mielone z piersi indyka | 91g | 76.44 | 17.47 | 0.64 | 0 |
Bilans dzienny: | | | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | |
Dodatkowo zjadłam 3 pierogi ze szpinakiem i 2 pierogi z fetą ale nie wiem ile mają kalorii