Jedzonko na dziś:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Tymbark-nektar wiśniowy | 500ml | 265 | 2 | 1 | 62 |
Turek serek z ziołami | 70.00g | 184.8 | 5.18 | 17.15 | 2.45 |
Jaja kurze całe | 1szt (60g) | 83.4 | 7.5 | 5.82 | 0.36 |
Mięso mielone z piersi indyka | 112.00g | 94.08 | 21.5 | 0.78 | 0 |
Chleb orkiszowy | 119.00g | 334.39 | 11.78 | 6.07 | 58.19 |
Suma: |
|
Owoce:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Nektarynka | 500.00g | 245 | 4.5 | 1 | 59 |
Jabłko | 302.00g | 138.92 | 1.21 | 1.21 | 36.54 |
Suma: |
|
Warzywa:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Bób | 415g | 273.9 | 29.46 | 1.66 | 58.1 |
Papryka czerwona | 42.00g | 11.76 | 0.55 | 0.21 | 2.77 |
Ogórek kwaszony | 67.00g | 7.37 | 0.67 | 0.07 | 1.27 |
Pomidor | 167.00g | 25.05 | 1.5 | 0.33 | 6.01 |
Ziemniaki zwykłe | 204.00g | 173.4 | 3.88 | 0.2 | 41.82 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|