Tabelka z moimi wymiarami. Tak się zmieniłam. Mam nadzieję, że dalej będzie tak dobrze szło
Data | 21.03.2016 | 18.04.2016 | Różnica |
Biust | 108 | 104 | -4 |
Talia | 89,5 | 85 | -4,5 |
Brzuch | 97,5 | 90 | -7,5 |
Biodra | 101,5 | 99 | -2,5 |
Udo | 58,5 | 57 | -1,5 |
Łydka | 40 | 39 | -1 |
BMI | 30,3 | 28,5 | -20,5 cm |
Waga | 81,5 | 76,8 | -4,7 kg |
MamaLili
18 kwietnia 2016, 19:21Super :-) i kilogramy i centymetry :-)
annaewasedlak
18 kwietnia 2016, 08:56No ładnie ci idzie. Wymiary w dół wszystkie. Gratuluję