aktualizacja pomiarów
Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 74 kg | 81,4 kg | -7,4 kg | ( -10 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 33 cm | 38 cm | -5 cm | ( -15,2 % ) | ||
Biceps | cm | 28 cm | 31 cm | -3 cm | ( -10,7 % ) | ||
Piersi | cm | 84 cm | 89 cm | -5 cm | ( -6 % ) | ||
Talia | cm | 81 cm | 91 cm | -10 cm | ( -12,3 % ) | ||
Brzuch | cm | 99 cm | 110 cm | -11 cm | ( -11,1 % ) | ||
Biodra | cm | 102 cm | 109 cm | -7 cm | ( -6,9 % ) | ||
Udo | cm | 56 cm | 62 cm | -6 cm | ( -10,7 % ) | ||
Łydka | cm | 37 cm | 39 cm | -2 cm | ( -5,4 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) |
1malinka11
9 lutego 2015, 21:04Dzięki wielkie Powodzenia ;-)
Dorota3101
8 lutego 2015, 14:53Świetne wyniki, gratuluję :)