No i żadnego wow nie było
oto moje pomiary z dnia dzisiejszego
Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Uaktualnij pomiar | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | , kg | 78,7 kg | 81,4 kg | -2,7 kg | ( -3,4 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | cm | 35 cm | 38 cm | -3 cm | ( -8,6 % ) | ||
Biceps | cm | 30 cm | 31 cm | -1 cm | ( -3,3 % ) | ||
Piersi | cm | 88 cm | 89 cm | -1 cm | ( -1,1 % ) | ||
Talia | cm | 88 cm | 91 cm | -3 cm | ( -3,4 % ) | ||
Brzuch | cm | 104 cm | 110 cm | -6 cm | ( -5,8 % ) | ||
Biodra | cm | 105 cm | 109 cm | -4 cm | ( -3,8 % ) | ||
Udo | cm | 59 cm | 62 cm | -3 cm | ( -5,1 % ) | ||
Łydka | cm | 38 cm | 39 cm | -1 cm | ( -2,6 % ) | ||
Spalonych kalorii | kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | ||
Zawartość tłuszczu |
% Oblicz |
37 % | 23 % | + 37.837837837838 % |
|
ale chyba znam przyczynę tak marnych wyników, wielkimi krokami nadciąga @ już czuję jak pęcznieje mi brzuch tak więc pomiary nie są zbyt dokładne zobaczymy za tydzień
Magis
2 października 2014, 12:32Walcz dalej !!!
1malinka11
3 października 2014, 08:39pewnie że tak DAM-Y RADĘ :)