- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
22 kwietnia 2009, 11:26
21 czerwca 2011, 10:34
21 czerwca 2011, 10:36
1. Przy "robieniu dzidzi" sorki za szczerość myslisz ze pora kochania sie ma znaczenie???
2. znalzałam stronke z planowaniem posiłków i tak mi wyszlo na dzisiaj. Rzucisz okiem czy jest ok??
Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga [g] | Masa ciała |
21-06-2011 Wt | Śniadanie 464 kcal | Jajko na twardo | 93,00 | 7,50 | 0,66 | 6,36 | 60,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Śniadanie 464 kcal | Paluszek śniadaniowy Piekarnia Szwajcarska | 157,80 | 5,40 | 33,00 | 0,90 | 60,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Śniadanie 464 kcal | Pomidory | 20,00 | 1,00 | 3,00 | 0,20 | 100,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Śniadanie 464 kcal | Serek kanapkowy z szynką Hochland | 127,50 | 3,00 | 3,00 | 11,50 | 50,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Śniadanie 464 kcal | Szynka z indyka Pyszny indyk | 65,50 | 5,65 | 1,85 | 3,95 | 50,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | II Śniadanie 245 kcal | Gruszka | 116,00 | 0,76 | 24,72 | 0,24 | 200,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | II Śniadanie 245 kcal | Jabłko | 75,00 | 0,39 | 17,12 | 0,26 | 150,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | II Śniadanie 245 kcal | Marchew | 54,00 | 2,00 | 10,20 | 0,40 | 200,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Przekąska 1 138 kcal | Ogórek | 16,00 | 0,65 | 3,13 | 0,11 | 100,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Przekąska 1 138 kcal | Serek Wiejski lekki 3% tłuszczu Piątnica | 121,50 | 16,50 | 3,60 | 4,50 | 150,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Obiad 359 kcal | Bakłażan | 44,00 | 2,00 | 8,00 | 0,40 | 200,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Obiad 359 kcal | Jajko na twardo | 93,00 | 7,50 | 0,66 | 6,36 | 60,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Obiad 359 kcal | Jogurt naturalny Bakoma | 93,00 | 5,40 | 7,80 | 4,50 | 150,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Obiad 359 kcal | Ogórek | 16,00 | 0,65 | 3,13 | 0,11 | 100,00 | 69,00 |
21-06-2011 Wt | Obiad 359 kcal | Parówki z indyka pikantne Indykpol | 113,00 | 6,10 | 0,65 | 9,55 | 50,00 | 69,00 |
Suma [g] | 1205,30 | 64,50 | 120,52 | 49,34 | 1680,00 | |||
Średnia [g] | 80,35 | 4,30 | 8,03 | 3,29 | 112,00 | 69,00 | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 27,52 | 51,43 | 21,05 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 22,06 | 41,22 | 36,73 |
21 czerwca 2011, 13:38
21 czerwca 2011, 13:38
21 czerwca 2011, 13:39
21 czerwca 2011, 13:46
ssPaula - super ze sie odezwałas :)))))))))))))))))))))))) wszystkiego najlepszego jeszcze raz :)
a to naprawde ty na tych fotkach????????
21 czerwca 2011, 16:08
Kasiu odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie to myślę, że pora nie ma znaczenia...ale nie jestem specjalistka w tej dziedzinie i jeśli cos powinnas udać sie po fachową poradę.....
Co do drugiego pytania to nie wiem pod jakim katem mam rzucić na to okiem??? Nie za bardzo rozumiem tą listę.....
21 czerwca 2011, 21:48