- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
30 listopada 2013, 10:09
Informacja żywieniowa | 3 tabletki |
Winian L-karnityny | 1341 mg |
w tym: L-karnityna | 900 mg |
L-ornityna | 90 mg |
L-arginina | 60 mg |
Chrom | 240 μg |
Informacja żywieniowa | 1 kapsułka | 3 kapsułki |
Winian L-karnityny | 745 mg | 2235 mg |
w tym: L-karnityna | 500 mg | 1500 mg |
L-ornityna | 50 mg | 150 mg |
L- arginina | 30 mg | 90 mg |
Chrom | 50 μg (125%*) | 150 μg (375%*) |
Wartość odżywcza | 1 tabletka | 2 tabletki |
Winian L-karnityny | 733.5 mg | 1467 mg |
w tym: | ||
L-karnityna | 500 mg | 1000 mg |
L-ornityna | 50 mg | 100 mg |
L-arginina | 30 mg | 60 mg |
Chrom | 50 µg (125%*) | 100 µg (250%*) |
Edytowany przez Natka2018 30 listopada 2013, 10:10