- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
6 stycznia 2010, 09:36
mamy do pokonania 1 500 000 metrow.
Dalysmy rade z kanalem La Manche, to i z Baltykiem damy!
Czyli zaczynamy?
Zasady: plywamy, wpisujemy ile przeplynelysmy i juz. Nic prostszego;-)
25 maja 2011, 09:24
25 maja 2011, 10:20
Kolumna1 | Było | Przybyło | Jest |
Nussi | 240575 | 29500 | 270075 |
Xonia | 219320 | 0 | 219320 |
applegal76 | 91775 | 2500 | 94275 |
schizka | 58250 | 0 | 58250 |
kaczkosia20 | 38762 | 7850 | 46612 |
haanyz | 40500 | 0 | 40500 |
gabciasek | 36150 | 0 | 36150 |
kasiaczekd | 35750 | 0 | 35750 |
kaha110 | 27050 | 0 | 27050 |
estera.krakow | 19500 | 0 | 19500 |
CuraDomaticus | 17750 | 0 | 17750 |
brokalafior | 16400 | 0 | 16400 |
jolajola1 | 13370 | 0 | 13370 |
Dziejka | 11400 | 0 | 11400 |
Agaszek | 8500 | 2500 | 11000 |
kapibarapokojowa | 10225 | 0 | 10225 |
lukrowa | 0 | 6325 | 6325 |
mephalisko | 4000 | 1375 | 5375 |
k.k.b | 5250 | 0 | 5250 |
Isenpoff | 4500 | 0 | 4500 |
Stasia1 | 2900 | 0 | 2900 |
drake | 0 | 2500 | 2500 |
Mrook | 2000 | 0 | 2000 |
pinia | 1700 | 0 | 1700 |
Misiek | 0 | 1500 | 1500 |
GoplAnka1921 | 1250 | 0 | 1250 |
tusia | 0 | 1050 | 1050 |
slonko000 | 500 | 0 | 500 |
PRZEPŁYNIĘTE | 907377 | 55100 | 962477 |
POZOSTAŁO | 592 623 | ||
RAZEM | 1 500 000 | ||
WYKONANO | 4% | 64% |
Edytowany przez Nussi 25 maja 2011, 10:25
25 maja 2011, 10:27
25 maja 2011, 14:14
25 maja 2011, 16:38
25 maja 2011, 17:54
25 maja 2011, 20:00
Edytowany przez applegal76 25 maja 2011, 20:01
27 maja 2011, 15:20