chodzenie 8 km
rower 10 km
inne 0,6 km (rehabilitacja)
18 marca 2009, 19:31
9 lipca 2013, 21:47
10 lipca 2013, 05:56
10 lipca 2013, 19:03
10 lipca
marsz - 0.5 km.
inne - 0.5 km.
10 lipca 2013, 21:53
11 lipca 2013, 06:09
11 lipca 2013, 21:31
11 lipca 2013, 22:24
12 lipca 2013, 10:43
11 lipca
marsz - 3.0 km.
inne - 1.0 km.
12 lipca 2013, 19:00
12 lipca
marsz - 2.5 km.
inne - 1.0 km.
12 lipca 2013, 22:01