- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
23 lutego 2011, 11:12
23 lutego 2011, 11:14
23 lutego 2011, 11:22
Pokarm (100g) | Zawartość białka | Ilość kalorii |
Migdały | 21.0g | 612kcal |
Szparagi | 2.8g | 24kcal |
Awokado | 1.9g | 195kcal |
Boczek | 15.8g | 245kcal |
Fasolka po bretońsku | 9.4g | 130kcal |
Banany | 1.3g | 100kcal |
Stek wołowy | 21g | 154kcal |
Chleb razowy | 11.1g | 221kcal |
Brokuły | 4.1g | 32kcal |
Marchewki | 0.63g | 37kcal |
Ser | 31g | 264kcal |
Pierś z kurczaka | 23.4g | 110kcal |
Kuskus | 15.0g | 364kcal |
Mięso z kraba | 18.2g | 80kcal |
Jajka | 12.4g | 151kcal |
Hummus | 7.3g | 310kcal |
Stek jagnięcy | 19.5g | 110kcal |
Homar | 26.3g | 143kcal |
Mleko | 3.5g | 50kcal |
Pomarańcz | 1.2g | 38kcal |
Makaron | 12.4g | 355kcal |
Groszek | 5.8g | 70kcal |
Pizza | 11.3g | 260kcal |
Kotlety wieprzowe | 19.1g | 265kcal |
Płatki owsiane | 11.0g | 356 kcal |
Szpinak | 2.7g | 24kcal |
Słonecznik | 23.2g | 600kcal |
Tuńczyk | 26.2g | 202kcal |
Pierś z indyka | 22.5g | 100kcal |
Jogurt | 4.3g | 142kcal |
Twaróg | 12.1g | 84kcal |
Ziemniaki | 2.2g | 80kcal |
Krewetki | 17.0g | 80kcal |
Nasiona dyni | 28.9g | 586kcal |
Brązowy ryż | 6.8g | 350kcal |
Sardynki | 21.5g | 170kcal |
Kiełbasa wieprzowa | 13.8g | 200kcal |
Soja | 35.9g | 375kcal |
Spaghetti | 5.2g | 165kcal |
Masło orzechowe | 24.8g | 450kcal |
23 lutego 2011, 11:44
23 lutego 2011, 11:45