- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
14 stycznia 2011, 23:30
Wartości odżywcze | ||
Miara: | ||
Kalorie | 353 kcal | |
Białko | 0.2 g | 0.20% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0.2 g | 0.20% |
Tłuszcze | 0 g | 0% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 86.8 g | 86.80% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 85.9 g | 85.90% |
Wartości odżywcze | ||
Miara: | ||
Kalorie | 342 kcal | |
Białko | 0.6 g | 0.60% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0.6 g | 0.60% |
Tłuszcze | 0.1 g | 0.10% |
Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0.1 g | 0.10% |
Węglowodany | 83.5 g | 83.50% |
Sacharoza | 0.2 g | 0.20% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 83 g | 83.00% |
14 stycznia 2011, 23:35