Temat: Ćwiczeniowo chudniemy w marcu!

Niezmiennie witamy w kolejnej edycji naszej akcji!
 

Zasady wciąż te same, wszystkie nowe chętne osoby zapraszamy!

Zasady sa bardzo proste- ustalamy sobie minutowy cel cwiczeniowy na marzec
i cwiczymy :-) (kazdy ustala swoj cel dla siebie wedlug swoich mozliwosci)

Uznajemy wszystkie rodzaje aktywnosci poza sprzataniem i seksem :-)

W miare mozliwosci, najlepiej codziennie ale jak ktos nie moze to nie,
zdajemy w grupie raport z przecwiczonych minut.

A wyglada on tak:

60 min300- 1500
przecwiczone dzis-przecwiczone w miesiacucel na miesiac

(kolorki do wyboru jakie tam chcecie, opis do kolorow nie musi byc pozniej kopiowany).

Tylko prosze przemyslec swoja kandydature, a nie zapisywac sie teraz by nigdy wiecej sie nie odezwac.

Wiec, chetnych zapraszamy, zaczynamy 1. marca, kończymy ostatniego dnia miesiąca- 31 marca ;)

Jak ktos chce moze dolaczyc przez caly miesiąc, niezależnie od dnia.

Zapraszamy!



Pasek wagi

1.03 - 86 - 86 - 2100

2.03- 80 - 166 - 2100

3.03 - 89 - 255 - 2100

4.03 - 40 - 295 - 2100

5.03 - 40 - 335 - 2100

6.03 - 98 - 433 - 2100

7.03 - 107 - 540 - 2100

8.03 - 94 - 634 - 2100

9.03 - 40 - 674 - 2100

10.03 - 25 - 699 - 2100

11.03 - 51 - 750 - 2100

12.03 - 67 - 813 - 2100

13.03 - 64 - 877 - 2100

14.03 - 55 - 932 - 2100

15.03 - 60 - 992 - 2100

16.03 - 35 - 1027 - 2100

17.03 - 36 - 1063 - 2100

18.03 - 71 - 1134 - 2100

40-1130-1700

68 - 1260 - 2000

Pasek wagi

70-1300-1700

1.03 - 86 - 86 - 2100

2.03- 80 - 166 - 2100

3.03 - 89 - 255 - 2100

4.03 - 40 - 295 - 2100

5.03 - 40 - 335 - 2100

6.03 - 98 - 433 - 2100

7.03 - 107 - 540 - 2100

8.03 - 94 - 634 - 2100

9.03 - 40 - 674 - 2100

10.03 - 25 - 699 - 2100

11.03 - 51 - 750 - 2100

12.03 - 67 - 813 - 2100

13.03 - 64 - 877 - 2100

14.03 - 55 - 932 - 2100

15.03 - 60 - 992 - 2100

16.03 - 35 - 1027 - 2100

17.03 - 36 - 1063 - 2100

18.03 - 71 - 1134 - 2100

19.03 - 89 - 1223 - 2100

1.03 - 86 - 86 - 2100

2.03- 80 - 166 - 2100

3.03 - 89 - 255 - 2100

4.03 - 40 - 295 - 2100

5.03 - 40 - 335 - 2100

6.03 - 98 - 433 - 2100

7.03 - 107 - 540 - 2100

8.03 - 94 - 634 - 2100

9.03 - 40 - 674 - 2100

10.03 - 25 - 699 - 2100

11.03 - 51 - 750 - 2100

12.03 - 67 - 813 - 2100

13.03 - 64 - 877 - 2100

14.03 - 55 - 932 - 2100

15.03 - 60 - 992 - 2100

16.03 - 35 - 1027 - 2100

17.03 - 36 - 1063 - 2100

18.03 - 71 - 1134 - 2100

19.03 - 89 - 1223 - 2100

14.03: 0- 660 - 1500

15.03: 0-660-1500

16:03: 0 -660-1500

17.03:0-660-1500

18.03: 90-750-1500

19.03: 0-750-1500


Pasek wagi

16.03.   30-840-1560

19.03.   60-900-1560

Dorzucam jeszcze 60 minut wieczornego basenu :)

60 - 1320 - 2000

Pasek wagi

1.03 - 86 - 86 - 2100

2.03- 80 - 166 - 2100

3.03 - 89 - 255 - 2100

4.03 - 40 - 295 - 2100

5.03 - 40 - 335 - 2100

6.03 - 98 - 433 - 2100

7.03 - 107 - 540 - 2100

8.03 - 94 - 634 - 2100

9.03 - 40 - 674 - 2100

10.03 - 25 - 699 - 2100

11.03 - 51 - 750 - 2100

12.03 - 67 - 813 - 2100

13.03 - 64 - 877 - 2100

14.03 - 55 - 932 - 2100

15.03 - 60 - 992 - 2100

16.03 - 35 - 1027 - 2100

17.03 - 36 - 1063 - 2100

18.03 - 71 - 1134 - 2100

19.03 - 89 - 1223 - 2100

20.03 - 80 - 1303 - 2100

© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.