- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
17 września 2013, 15:00
Po długiej i spokojnej akcji nr 24 proponuję Wam dla odmiany dietetyczny sprint.
Nie zmuszam do głodówki ani drastycznych środków,
ale proponuję intensywne odchudzanie i dbanie o formę.
Akcja przyda się tym, którym w długich dystansach brakuje wytrwałości
Krótszy dystans, dobry plan, sukces w zasięgu wzroku, zero wpadek (dacie radę! - tylko się nie rozpraszajcie) a zimowe płaszczyki kupicie w mniejszym rozmiarze
"25" AKCJA 6-TKOWA!
WYJĄTKOWA
INTENSYWNA
AKCJA SZÓSTKOWA
21 września - 2 listopada 2013
6 intensywnych tygodni!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL szóstkowej akcji nr 25 (6 tygodni)
ZERO odstępstw - WAGA w dół
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 28 września wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
P.O.W.O.D.Z.E.N.I.A.
29 września 2013, 17:32
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:69kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:-1kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):+10
4. zacząć ćwiczyć
Edytowany przez wiolka1016 29 września 2013, 17:33
29 września 2013, 18:16
ankieta: 28.09.2013
1. waga aktualna: 56,8 kg
2. zmiana od poprzedniego ważenia: -0,5 kg
3. zadowolenie: +8
4. komentarz: trochę martwi mnie, że na wadze poleciało, ale obwody uparcie stoją.
29 września 2013, 18:45
ANKIETA TYGODNIOWA 1 27.09.2013
1. waga aktualna: 82,0 kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:0,9 KG
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): 5
4. komentarz: nie jest źle, ale nie dałam z siebie wszystkiego.
29 września 2013, 20:17
29 września 2013, 20:45
Hej marcelka Ja ćwiczę w domu
Choć racja, czasem trudno się zebrać i zacząć, potem już jakoś idzie.
Ale z tego co piszesz to miałaś najlepszy trening z możliwych - na łonie natury i świeżym powietrzu I rodzinka zadowolona
29 września 2013, 21:56
29 września 2013, 21:56
29 września 2013, 22:20
Hej marcelka Ja ćwiczę w domu Choć racja, czasem trudno się zebrać i zacząć, potem już jakoś idzie. Ale z tego co piszesz to miałaś najlepszy trening z możliwych - na łonie natury i świeżym powietrzu I rodzinka zadowolona
30 września 2013, 07:26
Akcja 24: Intensywna akcja szóstkowa
Czas trawnia: 21.09.2013 – 02.11.2013
Tydzień: 21.09.2013 – 29.09.2013
1. aaaotoja: startowa 71,00; poprzednia 71,00; aktualna 71,00; zmiana całkowita 0,00
2. aja79: startowa 91,50; poprzednia 91,50; aktualna 89,00; zmiana całkowita -2,50
3. ania600: startowa 69,00; poprzednia 69,00; aktualna 69,00; zmiana całkowita 0,00
4. Asia777: startowa 69,00; poprzednia 69,00; aktualna 69,50; zmiana całkowita +0,50
5. beata2345: startowa 73,00; poprzednia 73,00; aktualna 73,00; zmiana całkowita 0,00
6. bleegrubas: startowa 88,00; poprzednia 88,00; aktualna 87,80; zmiana całkowita -0,20
7. duzaRenata: startowa 92,00; poprzednia 92,00; aktualna 92,00; zmiana całkowita 0,00
8. Ebek79: startowa 67,70; poprzednia 67,70; aktualna 67,60; zmiana całkowita -0,10
9. Eksperymentatorka: startowa 64,00; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
10. ewamarr: startowa 95,40; poprzednia 95,40; aktualna 93,70; zmiana całkowita -1,70
11. genialna00: startowa 63,00; poprzednia 63,00; aktualna 63,00; zmiana całkowita 0,00
12. jerzokb: startowa 87,20; poprzednia 87,20; aktualna 88,00; zmiana całkowita +0,80
13. jollanta19800: startowa 85,00; poprzednia 85,00; aktualna 85,00; zmiana całkowita 0,00
14. justa31: startowa 69,70; poprzednia 69,70; aktualna 69,00; zmiana całkowita -0,70
15. justa35: startowa 91,50; poprzednia 91,50; aktualna 90,50; zmiana całkowita -1,00
16. kateszka: startowa 60,40; poprzednia 60,40; aktualna 60,40; zmiana całkowita 0,00
17. klemensik: startowa 63,00; poprzednia 63,00; aktualna 63,00; zmiana całkowita 0,00
18. kleopatrra: startowa 62,00; poprzednia 62,00; aktualna 62,00; zmiana całkowita 0,00
19. luise: startowa 76,50; poprzednia 76,50; aktualna 76,70; zmiana całkowita +0,20
20. luna35: startowa 75,20; poprzednia 75,20; aktualna 74,70; zmiana całkowita -0,50
21. maaj: startowa 78,50; poprzednia 78,50; aktualna 78,20; zmiana całkowita -0,30
22. madzik3009: startowa 87,20; poprzednia 87,20; aktualna 87,20; zmiana całkowita 0,00
23. malicka5: startowa 69,70; poprzednia 69,70; aktualna 69,70; zmiana całkowita 0,00
24. marcelka55: startowa 73,50; poprzednia 73,50; aktualna 72,80; zmiana całkowita -0,70
25. martuniaaaaaaa: startowa 82,20; poprzednia 82,20; aktualna 81,70; zmiana całkowita -0,50
26. martynka249: startowa 67,80; poprzednia 67,80; aktualna 67,80; zmiana całkowita 0,00
27. Monijka30: startowa 57,30; poprzednia 57,30; aktualna 56,80; zmiana całkowita -0,50
28. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 75,50; aktualna 75,50; zmiana całkowita 0,00
29. NowOrNeverrr: startowa 62,90; poprzednia 62,90; aktualna 63,50; zmiana całkowita +0,60
30. nyc1992: startowa 66,80; poprzednia 66,80; aktualna 66,80; zmiana całkowita 0,00
31. palulinaa: startowa 75,00; poprzednia 75,00; aktualna 72,60; zmiana całkowita -2,40
32. roxi1987: startowa 71,00; poprzednia 71,00; aktualna 70,80; zmiana całkowita -0,20
33. serafinka31: startowa 59,00; poprzednia 59,00; aktualna 59,00; zmiana całkowita 0,00
34. szpileczki: startowa 93,80; poprzednia 93,80; aktualna 93,10; zmiana całkowita -0,70
35. ToAcceptMyself: startowa 82,90; poprzednia 82,90; aktualna 82,00; zmiana całkowita -0,90
36. Wiolka1016: startowa 70,00; poprzednia 70,00; aktualna 69,00; zmiana całkowita -1,00
37. x.BlackAngel.x: startowa 62,00; poprzednia 62,00; aktualna 62,00; zmiana całkowita 0,00
38. zolzaaaa: startowa 65,70; poprzednia 65,70; aktualna 66,20; zmiana całkowita +0,50
Podsumowując:
1. ubyło nas: 13,90 kilogramów
2. przybyło nas: 2,60 kilogramów
3. razem straciliśmy: 11,30 kilogramów
Edytowany przez jerzokb 1 października 2013, 13:23