- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
24 lutego 2013, 13:45
24 lutego 2013, 14:56
Matko, laski, co z Wami? Chudniecie prawie kilogram w tydzień, a niezadowolone jesteście? ech, ja bym skakała pod niebiosa!
Justyna.ja, Wy się tam chociaż nie kłóćcie, mało macie problemów? :)
A pytałaś jak tam weekend - no ja w pracy, więc jako tako. Na szczęście czas nie stoi w miejscu. Za 3 godzinki do domku! :)
Edytowany przez marcelka55 24 lutego 2013, 14:59
24 lutego 2013, 15:32
ANKIETA 23.02.2013
1. waga aktualna: 83,3
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: - 1,2 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): + 10
4. komentarz: Jak do tej pory idzie mi dobrze, zrzuciłam nawet więcej niż planowałam.
5. zadanie na najbliższy tydzień:zero słodyczy,mniej pieczywa białego,wiecej ruchu,więcej warzyw,nie żreć po nocy :)
Edytowany przez kamis79 24 lutego 2013, 15:35
24 lutego 2013, 19:22
ANKIETA 23.02.2013
1. waga aktualna: 62,6kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: +0,2 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): -2
4.
komentarz: cieszę się że dalej trzymam się swoich postanowień, mam nadzieję że wytrwam z Wami do końca akcji:) tylko szkoda że waga nie spada ale lada moment a przyjdzie "ukochana"@:/:/:/
5. zadanie na najbliższy tydzień: dużo ćwiczeń!!!
24 lutego 2013, 19:57
ANKIETA COTYGODNIOWA24.02.2013r.
1. waga aktualna:68,4
2. zmiana od poprzedniego pomiaru_+ 0,9 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):-8
4. komentarz:dość tego dobrego do wakacji coraz mniej !
5. zadanie :znów zacząć ćwiczyć :>
Edytowany przez anulka65731022 24 lutego 2013, 22:48
24 lutego 2013, 20:33
24 lutego 2013, 21:10
25 lutego 2013, 02:06
ANKIETA COTYGODNIOWA24.02.2013r.
1. waga aktualna:83,0
2. zmiana od poprzedniego pomiaru_- 1 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): 5
4. komentarz:jest ok
5. zadanie : bez cukru, kawy i mięsa
25 lutego 2013, 08:08
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: 16.02.2013 – 24.02.2013
1. 70ada51: startowa 55,50; poprzednia 55,50; aktualna 56,00; zmiana całkowita +0,50
2. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 77,20; aktualna 76,90; zmiana całkowita -0,30
3. aja79: startowa 84,00; poprzednia 84,00; aktualna 83,00; zmiana całkowita -1,00
4. anulka65731022: startowa 67,50; poprzednia 67,50; aktualna 68,40; zmiana całkowita +0,90
5. assassin: startowa 65,00; poprzednia 65,00; aktualna 65,00; zmiana całkowita 0,00
6. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 70,60; aktualna 71,10; zmiana całkowita +0,50
7. Avirati: startowa 67,50; poprzednia 67,50; aktualna 66,30; zmiana całkowita -1,20
8. Beige: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
9. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 87,60; aktualna 86,70; zmiana całkowita -0,90
10. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 82,70; aktualna 83,40; zmiana całkowita +0,70
11. Byczyca: startowa 66,60; poprzednia 66,60; aktualna 66,60; zmiana całkowita 0,00
12. defektt: startowa 62,60; poprzednia 62,60; aktualna 62,60; zmiana całkowita 0,00
13. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 69,50; aktualna 69,70; zmiana całkowita +0,20
14. Ebek79: startowa 65,80; poprzednia 65,80; aktualna 65,80; zmiana całkowita 0,00
15. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 86,00; aktualna 85,00; zmiana całkowita -1,00
16. filigranova: startowa 58,50; poprzednia 58,50; aktualna 58,50; zmiana całkowita 0,00
17. izulka33: startowa 89,70; poprzednia 89,70; aktualna 89,70; zmiana całkowita 0,00
18. jerzokb: startowa 82,50; poprzednia 82,50; aktualna 82,50; zmiana całkowita 0,00
19. justa35: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
20. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 71,50; aktualna 70,60; zmiana całkowita -0,90
21. justyna,ja85: startowa 66,00; poprzednia 66,00; aktualna 66,00; zmiana całkowita 0,00
22. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 84,50; aktualna 83,30; zmiana całkowita -1,20
23. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 62,00; aktualna 61,80; zmiana całkowita -0,20
24. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 63,80; aktualna 63,80; zmiana całkowita 0,00
25. luise: startowa 77,50; poprzednia 77,50; aktualna 77,50; zmiana całkowita 0,00
26. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 76,90; aktualna 77,30; zmiana całkowita +0,40
27. Malicka5: startowa 72,00; poprzednia 72,00; aktualna 71,00; zmiana całkowita -1,00
28. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 72,50; aktualna 73,00; zmiana całkowita +0,50
29. marta781: startowa 74,80; poprzednia 74,80; aktualna 73,50; zmiana całkowita -1,30
30. Martita0503: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
31. misi.misi: startowa 64,00; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
32. Moorelova: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
33. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 62,40; aktualna 62,60; zmiana całkowita +0,20
34. Nadiibeautylong: startowa 66,20; poprzednia 66,20; aktualna 66,20; zmiana całkowita 0,00
35. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 75,50; aktualna 75,20; zmiana całkowita -0,30
36. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 76,00; aktualna 75,10; zmiana całkowita -0,90
37. PomidorekR: startowa 63,00; poprzednia 63,00; aktualna 63,00; zmiana całkowita 0,00
38. Rositt: startowa 70,40; poprzednia 70,40; aktualna 70,40; zmiana całkowita 0,00
39. suuza: startowa 97,80; poprzednia 97,80; aktualna 97,80; zmiana całkowita 0,00
40. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 56,30; aktualna 55,90; zmiana całkowita -0,40
41. ulcerus: startowa 94,00; poprzednia 94,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
42. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 64,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
Podsumowując:
1. ubyło nam: 10,60 kilogramów
2. przybyło nam: 3,90 kilogramów
3. razem straciliśmy: 6,70 kilogramów
Edytowany przez jerzokb 28 lutego 2013, 07:53
25 lutego 2013, 09:02
ANKIETA COTYGODNIOWA 25.02
1. waga aktualna: 77,3 kg
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: + 0,3 kg
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): -6
4. komentarz: Zdarzyły się aż 2 dni z chipsami (całą paczką). Na plus jest to, że kupiłam karnet na siłownię, niestety z braku czasu, byłam dopiero 2 razy. Zakwasy na brzuchu są.