- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
12 lutego 2013, 20:41
"23" AKCJA 6-TKOWA!
Lżejsze o kilogramy
lato powitamy
16 lutego - 22 czerwca 2013
długi dystans 4 miesiące, ale jakie możliwości!!!
Jeśli:
1. masz za sobą kilka miesięcy redukowania się i do celu brakuje już niewiele,
2. planujesz w najbliższych tygodniach osiągnąć wymarzoną „wagę idealną”,
3. chcesz zobaczyć „6 z przodu” lub zmniejszyć cyfrę „za 6tką”,
4. jesteś sympatykiem „6tkowych akcji”
5. Chcesz schudnąć w 4 miesięce przynajmniej 6kg?
to znaczy, że ten wątek jest dla Ciebie!
CEL 6-tkowej akcji (18 tygodni) nr 23:
zrzucić MINIMUM 6 kg
Zapisy do 17 lutego 2012 (niedziela) do godz.23:59 - podanie aktualnej wagi
Ważymy się w weekend i podajemy wagę na forum, wypełniając ankietę najpóźniej w niedzielę.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
zgłaszasz się w tym wątku wpisując swoją aktualną wagę
a od 23 lutego wypełniasz co tydzień ankiety
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:
2. zmiana od poprzedniego pomiaru:
3. poziom zadowolenia (-10 do +10):
4. komentarz:
5. zadanie (czyli jak planuję pracować nad utratą wagi w najbliższym tygodniu)
Z A P R A S Z A M
Edytowany przez aja79 12 lutego 2013, 20:53
18 lutego 2013, 10:35
18 lutego 2013, 10:38
ANKIETA COTYGODNIOWA
1. waga aktualna:64
2. zmiana od poprzedniego pomiaru: +0,5 ;(
3. poziom zadowolenia (-10 do +10): -10
4. komentarz: najwyższy czas zacząć
5. zadanie na najblizszy tydzien: szlaban na słodycze
18 lutego 2013, 11:18
Akcja 23: Lżejsze o kilogramy lato powitamy 16.02.2013 – 22.06.2013
Tydzień: Start
1. agusia170581: startowa 77,20; poprzednia 0,00; aktualna 77,20; zmiana całkowita 0,00
2. aja79: startowa 84,00; poprzednia 0,00; aktualna 84,00; zmiana całkowita 0,00
3. anulka65731022: startowa 67,50; poprzednia 0,00; aktualna 67,50; zmiana całkowita 0,00
4. assassin: startowa 65,00; poprzednia 0,00; aktualna 65,00; zmiana całkowita 0,00
5. aszeczka: startowa 70,60; poprzednia 0,00; aktualna 70,60; zmiana całkowita 0,00
6. Avirati: startowa 67,50; poprzednia 0,00; aktualna 67,50; zmiana całkowita 0,00
7. Beige: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
8. bleegrubas: startowa 87,60; poprzednia 0,00; aktualna 87,60; zmiana całkowita 0,00
9. Bogusia29: startowa 82,70; poprzednia 0,00; aktualna 82,70; zmiana całkowita 0,00
10. Byczyca: startowa 66,60; poprzednia 0,00; aktualna 66,60; zmiana całkowita 0,00
11. defektt: startowa 62,60; poprzednia 0,00; aktualna 62,60; zmiana całkowita 0,00
12. Desperatka75: startowa 69,50; poprzednia 0,00; aktualna 69,50; zmiana całkowita 0,00
13. Ebek79: startowa 62,40; poprzednia 0,00; aktualna 62,40; zmiana całkowita 0,00
14. Eilleen: startowa 86,00; poprzednia 0,00; aktualna 86,00; zmiana całkowita 0,00
15. filigranova: startowa 58,50; poprzednia 0,00; aktualna 58,50; zmiana całkowita 0,00
16. izulka33: startowa 89,70; poprzednia 0,00; aktualna 89,70; zmiana całkowita 0,00
17. jerzokb: startowa 82,50; poprzednia 0,00; aktualna 82,50; zmiana całkowita 0,00
18. justa35: startowa 94,00; poprzednia 0,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
19. justynaa5104: startowa 71,50; poprzednia 0,00; aktualna 71,50; zmiana całkowita 0,00
20. justyna,ja85: startowa 66,00; poprzednia 0,00; aktualna 66,00; zmiana całkowita 0,00
21. kamis79: startowa 84,50; poprzednia 0,00; aktualna 84,50; zmiana całkowita 0,00
22. kateszka: startowa 62,00; poprzednia 0,00; aktualna 62,00; zmiana całkowita 0,00
23. kleopatrra: startowa 63,80; poprzednia 0,00; aktualna 63,80; zmiana całkowita 0,00
24. luise: startowa 77,50; poprzednia 0,00; aktualna 77,50; zmiana całkowita 0,00
25. Magiczna1981: startowa 76,90; poprzednia 0,00; aktualna 76,90; zmiana całkowita 0,00
26. marcelka55: startowa 72,50; poprzednia 0,00; aktualna 72,50; zmiana całkowita 0,00
27. marta781: startowa 74,80; poprzednia 0,00; aktualna 74,80; zmiana całkowita 0,00
28. Martita0503: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
29. misi.misi: startowa 64,00; poprzednia 0,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
30. Moorelova: startowa 0,00; poprzednia 0,00; aktualna 0,00; zmiana całkowita 0,00
31. Moniaaa123: startowa 62,40; poprzednia 0,00; aktualna 62,40; zmiana całkowita 0,00
32. Nadiibeautylong: startowa 66,20; poprzednia 0,00; aktualna 66,20; zmiana całkowita 0,00
33. nieidealna1979: startowa 75,50; poprzednia 0,00; aktualna 75,50; zmiana całkowita 0,00
34. niktotymniewie: startowa 76,00; poprzednia 0,00; aktualna 76,00; zmiana całkowita 0,00
35. PomidorekR: startowa 63,00; poprzednia 0,00; aktualna 63,00; zmiana całkowita 0,00
36. Rositt: startowa 70,40; poprzednia 0,00; aktualna 70,40; zmiana całkowita 0,00
37. suuza: startowa 97,80; poprzednia 0,00; aktualna 97,80; zmiana całkowita 0,00
38. TymRazemSieUDAAA: startowa 56,30; poprzednia 0,00; aktualna 56,30; zmiana całkowita 0,00
39. ulcerus: startowa 94,00; poprzednia 0,00; aktualna 94,00; zmiana całkowita 0,00
40. zolzaaaa: startowa 64,00; poprzednia 0,00; aktualna 64,00; zmiana całkowita 0,00
Podsumowując:
1. ubyło nam: 0,00 kilogramów
2. przybyło nam: 0,00 kilogramów
3. razem straciliśmy: 0,00 kilogramów
Edytowany przez jerzokb 18 lutego 2013, 19:54
18 lutego 2013, 11:24
18 lutego 2013, 11:30
18 lutego 2013, 11:56
18 lutego 2013, 12:21
18 lutego 2013, 13:03
18 lutego 2013, 13:08
Edytowany przez kleopatrra 18 lutego 2013, 13:09