Temat: Punktujemy i chudniemy, 16 edycja. 01.10.2012 - 11.11.2012

Zapisy zakończone.

Punktujemy i chudniemy - edycja 16

6 tygodni: 01.10.2012 - 11.11.2012

Zapraszamy do 16 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!


Zasady:

1. Zgłoszenia przyjmuję do dnia 30.09. (lub wcześniej, jeśli zapełni się lista 50 osób).
2. Punkty umieszczamy w specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI)
3. Do każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam na dane z poprzedniego tygodnia w formie tasiemca (o tym jak to ma wyglądać w trakcie trwania edycji), które potem podsumuję i umieszczę na forum na pierwszej stronie najpóźniej do środy w postaci tabeli tygodniowej.
4. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie oraz wspieramy się nawzajem!


Za co dostajemy punkty:


DIETA

2 pkt - pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu

1 pkt - mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża pozostawiam do indywidualnej oceny każdego uczestnika)

0 pkt - konkretne dietetyczne zawalenie dnia

Dietę należy zaplanować na początku tygodnia i wpisać ją hasłowo w drugi wiersz tabeli. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy, etc... Ważne by trzymać się swojego planu.
Będziemy stosować różne diety, przy okazji obserwując ich efekty.

Nie przyjmuję do zabawy osób będących na GŁODÓWCE (dla mnie głodówką jest każda dieta poniżej 1000 kcal/dzień) oraz osób z BMI poniżej 18.


RUCH (intensywna aktywność fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc)

3 - ponad 60 minut

2 - od 31 do 60 minut

1 - od 15 do 30 minut

0 - poniżej 15 minut

Będzie obowiązywać dzień wolny od ćwiczeń. Co to znaczy? Jeśli we wszystkie pozostałe dni masz maks punktów za ćwiczenia (czyli 6*3 punkty) to możesz (nie musisz) sobie zrobić jeden dzień wolny od aktywności fizycznej a i tak dostać za niego 3 punkty (w tabeli wpiszesz 3w).

WODA (najlepiej niegazowana ale również: herbata, soki, mleko etc)

1 - powyżej 2 litrów

0 - mniej niż 2 litry


SŁODYCZE

1 - dzień bez słodyczy

0 - za zjedzenie choćby małej ilości słodyczy


ZADANIE

1 - wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu

0 - brak wykonania zadania


Zadanie wymyślamy samodzielnie. Ma ono promować zdrowe nawyki, które są nam potrzebne. Mogą to być: brzuszki, picie ziół, przysiady etc (czasu przeznaczonego na wykonanie zadania związanego ze sportem nie wliczamy do czasu za ruch i na odwrót; podobnie z płynami: jeśli za zadanie będziesz mieć wypicie szklanki ziół dziennie to nie wliczasz ich do punktów za wodę; zadanie typu "nie jem słodyczy" jest bez sensu, gdyż już jest taka punktowana kategoria)


WAGA (będzie się oczywiście zmieniać spadając w dół, jeśli będziemy trzymać dobre nawyki - odpowiednio jeść, pić i ćwiczyć. Ważymy się co tydzień podając wagę z niedzielnego/poniedziałkowego poranka)

Zmianę wagi będziemy punktować biorąc pod uwagę BMI:

0 - 0,05 - brak punktów

0,06 - 0,15 - 1 punkt

0,16 - 0,25 - 2 punkty

itd. bez ograniczeń punktowych dodatnio (przy stracie masy) i ujemnie (przy przytyciu)


BMI = WAGA [w kg] / WZROST^2 [w metrach]

Przykładowo osoba ważąca 68 kg, o wzroście 1,64m ma BMI:
BMI = 68 / 1,64^2 = 68 / 1,64 / 1,64 = 25,28


Jeśli nie ręcznie to BMI można liczyć korzystając z kalkulatora Vitalii 

(pamiętajcie by wpisując wagę kilogramy od gramów odzielać kropką, a nie przecinkiem!)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swoje wyniki będziemy umieszczać w takiej tabeli:


TYDZIEŃ nr …
Moja dieta na ten tydzień:
Wzrost:
Waga: Start: Koniec: Różnica:
BMI: Start: Koniec: Różnica:

Pon. Wt. Śr. Czw. Ptk. Sob. Ndz. Bonus
SUMA
Dieta (18)








Ruch (26)








Woda (8)








Słodycze (10)








Zadanie (9)








SUMA (71)








PUNKTY SUMA + BMI =
Zadanie 1:
Zadanie 2:
Zadanie 3:
Zadanie 4:
Zadanie 5:
Zadanie 6:


Powyższą tabelkę należy zaznaczyć i skopiować do nowego postu i potem edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty.
Przykładowo: przez cały tydzień uzupełniasz tabelkę punktami zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. Z końcem tygodnia podsumowujesz punkty i dopisujesz się do punktowego tasiemca (i jeszcze raz: tłumaczenie o co chodzi byłoby dość skomplikowane, lepiej zobaczyć samemu jak to się robi i powtórzyć). Po dopisaniu się do tasiemca kasujesz wyniki z pierwszego tygodnia i  uzupełniasz analogicznie tabelkę przez cały kolejny tydzień i tak do końca...


W tabeli znajduje się dodatkowa kolumna „Bonus”. Jeśli zdobędziesz 100% punktów z danej kategorii w tygodniu - otrzymujesz dodatkowo bonus. Zasady doliczania bonusowych punktów w danych kategoriach:


Dieta 4
Ruch 5
Woda 1
Słodycze 3
Zadanie 2


Zapraszam serdecznie!!

Zapisy przyjmuję do 30.09.2012 lub do zapełnienia listy 50 osób.


Na ewentualne problemy z wklejeniem na forum tabelki znam dwa niezawodne sposoby:

1) zmienić przeglądarkę internetową na inną i spróbować jeszcze raz w niej skopiować i wkleić tabelkę (ja miałam problemy gdy pracowałam w chrome natomiast gdy się przeniosłam na firefoxa problem zniknął.)

2) jeśli nr 1 nie pomoże to możesz spróbować skopiować tabelkę wpierw do edytora tekstu (MS Office, OpenOffice ... ) a później stamtąd z powrotem na forum PiCh.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie wątpliwości:


RUCH


TAK - wszystkie rodzaje aerobicu, ćwiczeń z płytami, gwiazdami, pilates, rozciąganie, bieganie, szybki marsz (pow. 5km/h),jazda na nartach, sporty walki (boks, judo, karate, aikido, itp...), chodzenie po górach, jazda na deskorolce, ćwiczenia z przyrządami (siłownia, orbitrek, bieżnia, hulahop, step,skakanka, atlas, sztanga, ciężary), golf, gra w kręgle, gra w pingponga, tenis, badmington, squash, jazda konna, jazda na rowerze, kajaki, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,piłka wodna, piłka nożna (granie a nie oglądanie;-), kajaki, rowerki wodne, frisbee, pływanie, rolki, lekkoatletyka (rzut oszczepem, pchnięcie kulą itp.), szermierka, taniec, wioślarstwo, wspinaczka, zapasy, nordwalking, spinning,

NIE - spacer, wszystkie prozaiczne czynności (pranie, gotowanie, mycie okien, sprzątanie, prace w ogrodzie, czytanie, jazda samochodem, skuterem, motocyklem, jedzenie, stanie, sen, leżenie, odkurzanie, pisanie, trzepanie dywanów, zamiatanie, zakupy, wchodzenie na schody itp.)


Aktywność fizyczna ma kilka motywów:
1) motyw utylitarny – praca, regeneracja siły;
2) motyw estetyczny - ćwiczenia dla poprawy wyglądu;
3) motyw zdrowotny - poprawa stanu zdrowia;
4) motyw agonistyczny - rywalizacja sportowa;
5)motyw hedonistyczny - pewne doznania psychiczne związane ze sportem(np. czerpać przyjemność ze sportu)

Czynności prozaiczne czynności również powodują wysiłek fizyczny, ale wynikają ze spełnienia tylko motywu nr 1. Czyli przyjmijmy że nasz punktowany ruch musi być motywowany co najmniej trzema poniższymi motywami.


SŁODYCZE


Słodycze to dla mnie: wszelkie cukierki, batoniki, czekolady (prócz gorzkiej, jeśli spożywana w rozsądnej ilości), ciastka, ciasteczka, chipsy, paluszki, lody, słodzona cukrem herbata, kawa, kakao, słodkie wina, nalewki, napoje typu cola (i inne podobne paskudztwa zawierające głównie cukier).
Na tej zasadzie słodyczami są kakao typu Puchatek oraz kawa cappucino - oba mają dużo cukru w składzie. Można pić jednak kakao bez cukru oraz kawę bez cukru.

Słodyczami nie są wg mnie: naturalne słodkości czyli owoce - świeże bądź suszone (ale nie kandyzowane), miód, sorbety owocowe (które nie są dosładzane).
Dopuszczam używanie słodzika (jest sztuczny i niezdrowy, ale jak już ktoś musi to cóż, ja tego nie połknę).

W tym rozumieniu słodycze z Dukana nie są słodyczami.



Tasiemiec wynikowy za tydzień ... !!
Podajemy dane oddzielając ŚREDNIKAMI, umieszczamy się w tasiemcu w zależności od ilości zdobytych punktów tj. malejąco
nick; -/+ waga; aktualna waga; -/+BMI; aktualne BMI; ilość zdobytych punktów w tygodniu
Czas rozliczenia mija w poniedziałek o 21, dopuszczalny poślizg to wtorek godz. 20.
Lista uczestników


Nick Link do tabelki Wzrost Waga startowa BMI
1...Dupka tabelka na str 2 158 53,2 21,31
2 slaids tabelka na str 3 158 56,8 22,75
3 Calineczka82  tabelka na str 5 182 85,6 25,84
4 Bonita1990 tabelka na str 7 158 54,5 21,83
5 marketttaa tabelka na str 4 163 63,6 23,94
6 Marudzisz tabelka na str 4 165 63,6 23,36
7 malicka5 tabelka na str 4 166 70,9 25,73
8 pampi88 tabelka na str 15 158 75,0 30,05
9 MonaLisa22 tabelka na str 7 172 74,9 25,32
10 Giovannka tabelka na str 32 172 101,0 34,14
11 monikass1992 tabelka na str 2 174 64,0 21,14
12 Peauela tabelka na str 3 168 62,0 21,97
13 ChceIMoge tabelka na str 21 ? ?
14 Hipokrytka. tabelka na str 3 162 52,5 20,00
15 Walczymy tabelka na str 9 162 68,8 26,22
16 misiaiviki tabelka na str 4 173 88,0 29,40
17 truskafkowa  tabelka na str 4 170 60,3 20,87
18 narnia84 tabelka na str 5 168 79,2 28,06
19 elle4 tabelka na str 5 170 ?
20 Phoebe97 tabelka na str 5 182 75,3 22,73
21 BouleDeNeige tabelka na str 5 170 78,0 26,99
22 dagajaga tabelka na str 6 168 71,5 25,33
23 mari5 tabelka na str 16 164 75,0 27,89
24 Oktaniewa tabelka na str


25 neway tabelka na str 7 170 89,7 31,04
26 avoca tabelka na str 4 170 65,0 22,49
27 pozakontrola tabelka na str 8 164 58,7 21,82
28 smoczyca1987 tabelka na str 8 170 72,7 25,16
29 jogobella1991 tabelka na str 9 167 95,5 34,24
30 truskawka1980 tabelka na str 9 158 79,0 31,65
31 malalajkaaa tabelka na str 8 167 79,7 28,58
32 kostusia tabelka na str 7 165 109,7 40,29
33 kuneka tabelka na str 10 161 63,0 24,30
34 kiiwi tabelka na str 10 173 67,0 22,39
35 basiaaak tabelka na str 10 172 80,3 27,14
36 Eire82 tabelka na str 11 175 92,9 30,33
38 marlenka1983 tabelka na str 11 163 62,9 23,67
39 Karolaa.. tabelka na str 12 166 55,0 19,96
40 BedeSystematyczna tabelka na str 12 162 65,0 24,77
41 Paauulinaa tabelka na str 12 167 63,0 22,59
42 Marysia1708 tabelka na str 24 156 101,8 41,83
43 paulina19921992 tabelka na str 25 177
69,7
22,25
44 puszek1986 tabelka na str 36 165 67,2 24,68
45 anetaczek tabelka na str 41 172 70,0 23,66
46 domisiaaaa
tabelka na str 57  176
82,0
26,47
















Podsumowanie pierwszego tygodnia:

Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 Bonita1990  -3,0 51,5 -1,20 20,63 83
2 kostusia -2,7 107,0 -0,99 39,30 81
3 Zytong -0,8 83,3 -0,27 27,83 74
4 jogobella1991 -2,0 93,5 -0,71 33,53 73
5 ...Dupka -1,0 52,2 -0,40 20,91 71
6 Hipokrytka. -1,3 51,2 -0,49 19,51 67
6 paauulinaa -1,7 61,3 -0,61 21,98 67
7 basiaaak -0,7 79,6 -0,23 26,91 61
8 misiaiviki -1,5 86,5 -0,50 28,90 53
8 marudzisz -1,1 62,5 -0,40 22,96 53
9 puszek1986 -0,6 66,6 0,22 24,46 50
9 Eire82 -0,7 92,2 -0,22 30,11 50
10 malalajkaaa 0,0 79,7 0,00 28,58 49
11 MonaLisa22 0,0 74,0 0,00 25,01 48
12 Peauela -0,4 61,6 -0,14 21,83 47
13 Phoebe97 0,0 75,3 0,00 22,73 46
14 anetaczek -0,5 69,5 -0,18 23,48 45
15 marlenka1983 -0,4 62,5 -0,14 23,52 43
15 Karolaa.. 0,0 55,0 0,00 19,96 43
16 kuneka80 0,0 63,0 0,00 24,30 42
17 dagajaga -0,7 70,8 -0,53 24,80 41
17 marketttaa 1,2 64,8 0,45 24,39 41
18 Pozakontrola -0,6 58,1 -0,22 21,60 40
19 pampi88 -0,2 75,0 -0,10 30,04 39
19 narnia84 -1,8 77,4 -0,64 27,42 39
19 smoczyca1987 -0,3 72,4 -0,25 24,91 39
20 paulina19921992 -0,7 69,0 -0,23 22,02 38
21 Marysia1708 0,1 101,9 0,04 41,87 37
22 malicka5 0,0 70,9 0,00 25,73 36
23 Calineczka82 0,0 85,6 0,00 25,84 35
24 monikass1992 -1,0 63,0 -0,25 20,81 33
25 truskafkowa 0,0 60,7 0,00 21,00 24
26slaids
0,056,80,0022,7517




Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE -22,4 kg
71,8 kg
25,66 1,67 kg
Średnio/osobę -0,7 kg




Podsumowanie drugiego tygodnia:
>> ciekawostki  <<

Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 Bonita1990 -0,5 51,0 -0,20 20,43 73
2 anetaczek -1,5 68,0 -0,49 22,99 72
3 puszek1986 -1,1 65,5 -0,58 23,88 70
4 ...Dupka 0,5 52,7 0,20 21,11 69
5 domisiaaaa -1,3 81,0 -0,32 26,15 68
6 paulina19921992 -1,5 67,5 -0,47 21,55 67
7 slaids -0,5 56,3 -0,20 22,55 66
8 calineczka82 0,0 85,5 0,00 25,84 60
8 paauulinaa -0,4 60,9 0,47 21,51 60
9 jogobella1991 0,0 93,5 0,00 33,53 54
10 basiaaak -0,4 79,2 -0,14 26,77 51
11 marketttaa -1,0 63,8 -0,38 24,01 50
12 pampi88 0,6 75,1 0,30 30,07 47
13 misiaiviki 1,0 87,5 0,34 29,24 46
14 MonaLisa22 1,0 75,0 0,34 25,35 45
15 malalajkaaa -0,9 78,8 -0,33 28,25 44
16 kostusia -1,1 105,9 -0,40 38,90 39
17 pozakontrola -0,5 57,6 -0,19 21,41 38
18 Eire82 0,0 92,2 0,00 30,11 36
18 kuneka80 0,0 63,0 0,00 24,30 36
18 marudzisz -0,8 61,7 -0,30 22,66 36
19 narnia84 0,0 77,4 0,00 27,42 35
20 smoczyca1987 0,4 72,8 0,28 25,19 33
21 dagajaga 0,0 70,8 0,00 24,80 32
22 Hipokrytka. 0,0 51,2 0,00 19,51 27
23 malicka5 0,6 71,5 0,22 25,95 17



Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE -7,4 kg
71,7 kg
25,52 1,68 m
Średnio/osobę -0,3 kg




Podsumowanie trzeciego tygodnia:
>> ciekawostki  <<


Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 jogobella1991 -1,2 92,3 -0,43 33,10 70
2 anetaczek -1,0 67,0 -0,34 22,43 69
2 Bonita1990 0,5 51,5 0,20 20,63 69
3 MonaLisa22 -0,4 74,6 -0,13 25,22 67
4 basiaaak -0,5 78,7 -0,17 26,60 66
5 Paauulinaa 0,0 60,9 0,00 21,51 62
6 malalajkaaa 0,5 79,3 0,18 28,43 59
7 paulina19921992 -0,5 67,0 -0,17 21,38 56
7 Calineczka82 -0,3 85,3 -0,09 27,75 56
8 misiaiviki -1,1 86,4 -0,37 28,87 54
8 …Dupka -0,7 52,0 -0,28 20,83 54
8 malicka5 -0,9 70,6 -0,33 25,62 54
9 puszek1986 0,5 66,0 0,36 24,24 52
9 Eire82 -1,8 90,4 -0,59 29,52 52
10 marketttaa -0,3 63,5 -0,11 23,90 48
11 pampi88 0,0 75,1 0,00 30,70 45
12 Hipokrytka. 0,4 51,6 0,15 19,66 41
13 kostusia 0,5 106,4 0,20 39,10 38
14 narnia84 0,0 77,4 0,00 27,42 37
15 marudzisz 0,0 61,7 0,00 22,66 36
16 kuneka80 0,0 63,0 0,00 24,30 34
17 smoczyca1987 0,0 72,8 0,00 25,19 33
18 dagajaga 0,0 70,8 0,00 24,80 31
19 slaids 1,9 58,2 0,76 23,31 28
20 KikizAfryki 0,0 73,6 0,00 26,12 13



Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE -4,4 kg
71,8 kg
25,73 1,67 m
Średnio/osobę -0,2 kg




Podsumowanie czwartego tygodnia:

Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 Bonita1990 0,0 51,5 0,00 20,63 71
2 paulina19921992 -1,0 66,0 -0,32 21,06 70
3 Pampi88 -0,3 74,8 -0,11 29,96 67
4 MonaLisa22 -0,7 73,9 -0,24 24,98 62
5 Paauulinaa -0,6 60,3 0,00 21,51 60
5 Calineczka82 -0,3 85,0 -0,15 25,66 60
6 Hipokrytka. -1,2 50,4 -0,46 19,20 58
7 Basiaaak -0,2 78,5 -0,07 26,53 57
8 kostusia -1,2 105,2 -0,36 38,64 52
9 misiaiviki -0,2 86,2 -0,07 28,08 50
9 puszek1986 0,0 66,0 0,00 24,24 50
9 jogobella1991 0,0 92,3 0,00 33,10 50
10 anetaczek 0,0 67,0 0,00 22,65 47
11 malicka5 -0,4 70,2 -0,14 25,48 41
12 Eire82 -0,2 90,2 -0,07 29,45 39
13 marketttaa 0,9 64,4 0,34 24,24 36
14 smoczyca -0,3 72,5 -0,10 25,09 35
14 kuneka80 0,8 63,8 31,00 24,61 35
15 marudzisz -0,1 61,6 -0,04 22,62 33
15 KikizAfryki , 0,5 74,1 0,18 27,21 33
16 slaids -1,3 56,9 -0,52 22,79 29
17 malalajkaaa -0,7 78,6 -0,25 28,18 27
18 ...Dupka 0,0 52,0 0,00 20,83 24



Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE -6,5 kg
71,4 kg
25,51 1,67 m
Średnio/osobę -0,3 kg





Podsumowanie piątego tygodnia:
>> ciekawostki <<

Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 paulina19921992 -0,7 65,3 -0,22 20,84 68
2 Paauulinaa -0,3 60,0 -0,11 21,51 58
3 Basiaaak 0,5 79,0 0,17 26,70 51
4 Bonita1990 1,5 53,0 0,60 21,23 50
5 marketttaa -0,8 63,6 -0,30 23,94 46
6 kostusia -1,4 103,8 -0,51 38,13 45
7 anetaczek 0,0 67,0 0,00 22,65 42
8 slaids 0,2 57,1 0,08 22,87 39
9 puszek1986 0,0 66,0 0,00 24,24 35
10 ...Dupka 0,0 52,0 0,00 20,83 29
11 kuneka80 0,4 64,2 0,15 24,77 25
12 marudzisz -1,7 59,9 -0,62 22,00 24
12 KikizAfryki 0,0 74,1 0,00 27,21 24
13 Eire82 0,0 90,2 0,00 29,45 21
14 pampi88 0,0 74,8 0,00 29,96 16
15 malalajkaaa 0,0 78,6 0,00 28,18 11
16 Calineczka82 1,0 86,0 0,33 25,99 10
17 malicka5 0,0 70,2 0,00 25,48 0
17 narnia84 0,0 77,4 0,00 27,42 0



Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE -1,3 kg
70,6 kg
25,44 1,67 m
Średnio/osobę -0,07 kg




Podsumowanie szóstego tygodnia:
>> ciekawostki <<


Lp. NICK Δ masy masa Δ BMI BMI Punkty
1 ...Dupka -1,0 51,0 -0,40 20,43 75
2 paulina1991992 1,0 66,3 0,32 21,16 64
3 malicka5 -0,9 69,7 -0,33 25,29 60
4 Basiaaak 0,5 79,5 0,17 26,87 58
5 paauulinaa -0,5 59,5 -0,18 21,33 54
6 kostusia -1,5 102,3 -0,55 37,58 51
7 anetaczek 0,0 67,0 0,00 22,65 41
8 pampi88 1,0 75,8 0,40 30,36 49
9 narnia84 0,0 77,4 0,00 27,42 37
10 KikizAfryki 0,0 74,1 0,00 27,21 34
11 marketttaa 0,8 64,4 0,30 24,24 32
12 slaids -0,3 56,8 -0,12 22,75 31
13 Eire82 1,0 91,2 0,33 29,78 27
14 malalajkaaa -0,2 79,4 -0,07 28,11 26
15 Bonita1990 2,0 55,0 0,80 22,03 24
15 marudzisz 0,2 60,1 0,08 22,08 24
16 Calineczka82 0,0


0
16 MonaLisa22 0,0


0



Zrzut Śr. masa Śr. BMI Śr. wzrost
ŁĄCZNIE 2,1 kg
70,6 kg
25,58 1,66 m
Średnio/osobę 0,12 kg





Generalka punktowa:
>> Generalka zrzutowa <<
>> Ciekawostki i podium <<

Lp. Nick T1 T2 T3 T4 T5 T6 SUMA
1 Bonita1990 83 73 69 71 50 24 370
2 paulina19921992 38 67 56 70 68 64 363
3 paauulinaa 67 60 62 60 58 54 361
4 basiaaak 61 51 66 57 51 58 344
5 ...Dupka 71 69 54 24 29 75 322
6 anetaczek 45 72 69 47 42 41 316
7 kostusia 81 39 38 52 45 51 306
8 pampi88 39 47 45 67 16 49 263
9 puszek1986 50 70 52 50 35
257
10 marketttaa 41 50 48 36 46 32 253
11 jogobella1991 73 54 70 50

247
12 Eire82 50 36 52 39 21 27 225
13 MonaLisa22 48 45 67 62
0 222
14 Calineczka82 35 60 56 60 10 0 221
15 malalajkaaa 49 44 59 27 11 26 216
16 slaids 17 66 28 29 39 31 210
17 malicka5 36 17 54 41 0 60 208
18 marudzisz 53 36 36 33 24 24 206
19 misiaiviki 53 46 54 50

203
20 Hipokrytka. 67 27 41 58

193
21 kuneka80 42 36 34 35 25
172
22 narnia84 39 35 37
0 37 148
23 smoczyca1987 39 33 33 35

140
24 dagajaga 41 32 31


104
24 KikizAfryki

13 33 24 34 104
25 Pozakontrola 40 38



78

ja tez chce sie przylaczyc:-)

 

takie pkt  mnie strasznie pilnuja zeby wszytko zrobic

wlasnie myslalam o takiej grupie

 

ale dlaczego od 1 pazdziernika a nie np od jutra?moze byc 6.5 tygodnia ale i 7:-)

© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.