- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
8 marca 2010, 00:13
19 kwietnia 2010, 09:24
19 kwietnia 2010, 09:25
19 kwietnia 2010, 09:26
Witajcie, u mnie dzis na wadze 68,9 kg :)
Krzyzykomania, mysle, ze troche za bardzo skrocilas, powinna zostac waga startowa, i waga aktualna, oraz ogolny spadek. A Ty zostawilas wage startowa i spadek. Dodaj wage aktualna.
19 kwietnia 2010, 09:26
19 kwietnia 2010, 09:31
Edytowany przez Gina87 19 kwietnia 2010, 09:36
19 kwietnia 2010, 09:33
19 kwietnia 2010, 09:36
19 kwietnia 2010, 09:36
Lp | 03-08 | 03-15 | 03-22 | 03-29 | 04-06 | 04-12 | 04-19 | stan | |
1 | Gina87 | 73 | 71,2 | 70 | 69 | 68,3 | 68,5 | 67,5 | -5,5 |
2 | nyks1 | 75,1 | 74,2 | 73,4 | 72,2 | 72,7 | 71,3 | 70,3 | -4,8 |
3 | aga20100 | 70,1 | 69,8 | 68,9 | 68,2 | 66,7 | 66,6 | 65,5 | -4,6 |
4 | rroni | 71,5 | 70,7 | 69,8 | 69,7 | 69,7 | 68,5 | 68,5 | -3 |
5 | Yuffie | 75 | 73 | 72,3 | -2,7 | ||||
6 | krzyzykomania | 69,75 | 70,65 | 68,95 | 69,15 | 68,05 | 67 | -2,7 | |
7 | losiczka72 | 67 | 66,3 | 65,5 | -1,5 | ||||
8 | Dudi83 | 70,2 | 69,6 | 68,8 | 69,1 | 68,1 | -2,1 | ||
9 | owocowezelki | 73 | 72 | 72 | -1 | ||||
10 | anelimka | 71,8 | 70,8 | -1 | |||||
11 | olinka1980 | 74 | 73,2 | 73,2 | -0,8 | ||||
12 | zagusia1 | 73 | 73 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | -0,7 | |
13 | verden | 70,4 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,8 | 68,9 | -1,5 | |
14 | gosiek8212 | 70,5 | 71 | 69,9 | 69,9 | 70,5 | 69,9 | -0,6 | |
15 | musia0109 | 73 | 72,8 | -0,2 | |||||
16 | megi1977 | 70,3 | 71 | 69,85 | 69,2 | 71,4 | 70,1 | -0,2 | |
17 | cherienka | 71,9 | 72,4 | 71,3 | 72 | 72,6 | 0,7 | ||
18 | Blannka | 70 | 70 | 69,9 | 69,9 | 72 | 71,5 | 71 | 1 |
19 | nela2505 | 71,4 | |||||||
20 | sslimm | ||||||||
21 | kashmirka007 | ||||||||
RAZEM | -31,2 |
Edytowany przez krzyzykomania 19 kwietnia 2010, 09:39
19 kwietnia 2010, 09:41