- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
© Fitatu 2005-24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
28 listopada 2011, 09:52
Przykro mi lecz lista została zamknięta ze względu na zapełnienie listy uczestników...
Punktujemy i chudniemy– edycja 10
6
tygodni: 5.12.2011 - 15.01.2012
Zapraszamy do 10 edycji zabawy, która poprzez rywalizację ma zmotywować nas do działania.
Wytrwałe Vitalijki, które brały udział w poprzednich edycjach z pewnością potwierdzą, że TO DZIAŁA!
Wystarczy strzec kilku zasad i mieć w sobie ducha rywalizacji a waga sama poleci w dół!
Zasady:
1.
Zgłoszenia przyjmuję do 4.12.2011 (lub wcześniej, jeśli zapełni się lista).
3. Punkty umieszczamy w
specjalnej tabelce, w której wpisujemy również swoje dane (wzrost, wagę, BMI)
4. Do
każdego poniedziałku do godziny 21:00 czekam
na dane z poprzedniego tygodnia (łącznie z wagą poniedziałkową lub
ewentualnie niedzielną), które potem podsumuję i umieszczę na
forum na pierwszej stronie najpóźniej do środy w postaci tabeli
tygodniowej.
5. Zwycięzca tygodnia wymyśli zadanie
dla członków grupy, za które będzie można
codziennie zdobywać dodatkowe punkty.
6. Działamy fair! Każda z nas robi to dla siebie a nie dla innych więc nie ma sensu oszukiwać. Dbamy o nasze ciało i zdrowie!
Za co dostajemy punkty:
DIETA
2 - pełne zrealizowanie swoich założeń dietetycznych w danym dniu
1 - mała wpadka dietetyczna (czy wpadka była mała czy duża pozostawiam do indywidualnej oceny każdego uczestnika)
0
- konkretne dietetyczne zawalenie dnia
Dietę
należy zaplanować na początku tygodnia i wpisać ją hasłowo w
drugi wiersz tabeli. Mamy tu pełną dowolność: jak ktoś lubi
liczyć to może być 1500 kalorii, jedzenie z
wykluczeniem jakiegoś składnika np. słodyczy, etc... Ważne by
trzymać się swojego planu.
Będziemy stosować różne
diety, przy okazji obserwując ich efekty.
Nie przyjmuję do zabawy osób będących na GŁODÓWCE (dla mnie głodówką jest każda dieta poniżej 1000 kcal/dzień)
RUCH (intensywna aktywność
fizyczna typu: ćwiczenia, rower, pływanie, stepper, etc)
3
- ponad 1,5 godz.
2
- ponad 60 min. do 1,5 godz
1
- od
30 min. do 60 min
0 - mniej niż 30 minut ćwiczeń
WODA (najlepiej niegazowana ale również: herbata, soki, mleko etc)
1
- powyżej 2 litrów
0 - mniej niż 2 litry
SŁODYCZE
1
- dzień bez słodyczy
0 - za zjedzenie choćby małej ilości słodyczy
ZADANIE
1
- wykonanie tygodniowego zadania w danym dniu
0 - brak wykonania
zadania
Zadanie
może zająć maksymalnie 10 minut dziennie, ma być możliwe do
wykonania dla wszystkich i promować zdrowe nawyki. Może to być:
ćwiczenie łydek podczas mycia zębów, ćwiczenia izometryczne w
pracy, seria brzuszków - pełna dowolność według pomysłu
zwycięzcy.
WAGA (będzie się oczywiście zmieniać spadając w dół, jeśli będziemy trzymać dobre nawyki - odpowiednio jeść, pić i ćwiczyć. Ważymy się co tydzień podając wagę z niedzielnego/poniedziałkowego poranka)
Zmianę
wagi będziemy punktować biorąc pod uwagę BMI:
0
- 0,05 - brak punktów
0,06 - 0,15 - 1 punkt
0,16 - 0,25 - 2
punkty
itd bez ograniczeń punktowych dodatnio i ujemnie..
W zabawie nie będzie również miejsca dla osób, których BMI jest poniżej 18.
Swoje
wyniki będziemy umieszczać w tabeli typu:
TYDZIEŃ nr |
|||||||||
Moja dieta w tym tygodniu: |
|||||||||
Wzrost: |
|||||||||
Waga |
Start: |
Koniec: |
Różnica: |
||||||
BMI |
Start: |
Koniec: |
Różnica: |
||||||
Pon. |
Wt. |
Śr. |
Czw. |
Ptk. |
Sob. |
Nie. |
100 % |
SUMA |
|
DIETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
/15 |
RUCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
/19 |
WODA |
|
|
|
|
|
|
|
|
/8 |
SŁODYCZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
/8 |
ZADANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
/8 |
SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Σ= /58 |
PUNKTY |
Σ + BMI = |
Powyższą
tabelkę należy zaznaczyć i podwójnie skopiować do nowego postu (w niedzielę 4.12. lub poniedziałek 5.12) i potem
edytować dopisując numer tygodnia, wagę i punkty.
Każdy uczestnik będzie miała TYLKO
jeden post z tabelkami a w nim wciąż 2 tabelki: teraźniejszą i
zeszłotygodniową.
Czyli:
W pierwszym tyg. wklejamy 2 tabelki: na 1 i 2 tydzień, przez
cały tydzień uzupełniamy górną,
przychodzi 2 tydz, i zaczynamy uzupełniać dolną tabelkę, górnej nie
kasując (będzie mi ona potrzebna do sporządzenia zestawienie
tygodniowego), w trzecim tygodniu: kasujemy wpisy z tabelki 1 i teraz to
ona
będzie naszą tabelką w tygodniu 3, i tak aż do końca (mam nadzieję, że
wiadomo o co chodzi, jeśli nie walcie śmiało, spróbuję jakoś ładniej
ubrać to w słowa :)
ZAPRASZAM SERDECZNIE!!
Zapisy przyjmuję do 4.12.2011 lub do zapełnienia listy.
Lista została zamknięta ze względu na zapełnienie listy
uczestników ..
Na ewentualne problemy z wklejeniem na forum tabelki znam dwa niezawodne sposoby:
1) zmienić przeglądarkę internetową na inną i spróbować jeszcze raz w
niej skopiować i wkleić tabelkę (ja miałam problemy gdy pracowałam w
chrome natomiast gdy się przeniosłam na firefoxa problem zniknął.
2) jeśli nr 1 nie pomoże to możesz spróbować skopiować tabelkę wpierw do
edytora tekstu (MS Office, OpenOffice ... ) a później stamtąd z
powrotem na forum Punktujemy.
Edytowany przez ...Dupka 29 listopada 2011, 20:10
28 listopada 2011, 09:53
RUCH
TAK - wszystkie rodzaje aerobicu, ćwiczeń z płytami, gwiazdami, pilates, rozciąganie, bieganie, szybki marsz (pow. 5km/h),jazda na nartach, sporty walki (boks, judo, karate, aikido, itp...), chodzenie po górach, jazda na deskorolce, ćwiczenia z przyrządami (siłownia, orbitrek, bieżnia, hulahop, step,skakanka, atlas, sztanga, ciężary), golf, gra w kręgle, gra w pingponga, tenis, badmington, squash, jazda konna, jazda na rowerze, kajaki, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,piłka wodna, piłka nożna (granie a nie oglądanie;-), kajaki, rowerki wodne, frisbee, pływanie, rolki, lekkoatletyka (rzut oszczepem, pchnięcie kulą itp.), szermierka, taniec, wioślarstwo, wspinaczka, zapasy, nordwalking, spinning,
NIE - spacer, wszystkie prozaiczne czynności (pranie, gotowanie, mycie okien, sprzątanie, prace w ogrodzie, czytanie, jazda samochodem, skuterem, motocyklem, jedzenie, stanie, sen, leżenie, odkurzanie, pisanie, trzepanie dywanów, zamiatanie, zakupy, wchodzenie na schody itp.)
Aktywność fizyczna ma kilka motywów:
1) motyw utylitarny - praca regeneracja siły;
2) motyw estetyczny - ćwiczenia dla poprawy wyglądu;
3) motyw zdrowotny - poprawa stanu zdrowia;
4) motyw agonistyczny - rywalizacja sportowa;
5)motyw hedonistyczny - pewne doznania psychiczne związane ze sportem(np. czerpać przyjemność ze sportu)
ZMIANY w porównaniu do zeszłych edycji:
--> nadal (jak w poprzedniej edycji) jest jeden obowiązkowy dzień odpoczynku od ćwiczeń, co oznacza, że maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia za ruch wynosi teraz 18 (+1 za 100%, o czym niżej). Nawet jeśli ktoś będzie ćwiczyć 7x w tygodniu po ponad 1,5 h.
--> w tabeli pojawiła się dodatkowa kolumna 100%. W każdej z kategorii można zdobyć w tygodniu po 1 dodatkowym punkcie za 100 % zdobytych punktów. Czyli przykładowo: miałaś idealny tydzień dietowy, zdobyłaś 7 x 2 = 14 punktów - należy Ci się jeszcze jeden dodatkowy, który wpisujesz właśnie w kolumnie 100%.
Edytowany przez ...Dupka 28 listopada 2011, 10:01
28 listopada 2011, 09:53
PUNKTY | |||||||
1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | SUMA | |
california.girl | 44 | 51 | 54 | 49 | 57 | 57 | 312 |
domisiaaaa | 40 | 58 | 53 | 48 | 48 | 60 | 307 |
wiolka1016 | 53 | 55 | 39 | 27 | 50 | 59 | 283 |
marketttaa | 51 | 53 | 47 | 46 | 36 | 45 | 278 |
Peauela | 45 | 45 | 48 | 41 | 45 | 48 | 272 |
Karolaa.. | 36 | 46 | 45 | 39 | 44 | 49 | 259 |
zaga24 | 47 | 41 | 44 | 44 | 39 | 44 | 259 |
Cytrynkowymotyl | 45 | 43 | 37 | 37 | 43 | 48 | 253 |
Armara | 41 | 59 | 25 | 47 | 40 | 28 | 240 |
paaulinusia91 | 54 | 55 | 30 | 6 | 34 | 37 | 216 |
ania01100 | 44 | 44 | 18 | 24 | 45 | 19 | 194 |
Siupka | 32 | 37 | 33 | 28 | 37 | 27 | 194 |
cirilla | 52 | 32 | 18 | 16 | 37 | 37 | 192 |
...Dupka | 52 | 41 | 33 | 21 | 19 | 22 | 188 |
dytkosia | 38 | 27 | 24 | 28 | 31 | 33 | 181 |
megan1979 | 50 | 23 | 9 | 34 | 38 | 26 | 180 |
KikizAfryki | 35 | 31 | 29 | 24 | 25 | 32 | 176 |
MonikaBk | 32 | 34 | 30 | 11 | 35 | 22 | 164 |
kuneka80 | 21 | 31 | 28 | 23 | 28 | 17 | 148 |
agggg | 19 | 33 | 25 | 25 | 26 | 19 | 147 |
szyszuniaak | 20 | 28 | 18 | 25 | 30 | 26 | 147 |
Atyda | 16 | 17 | 9 | 15 | 43 | 30 | 130 |
ZRZUT | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |
Peauela | -1,2 | -0,6 | -0,6 | -0,3 | -1,0 | -0,4 | -4,1 |
domisiaaaa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | -3,7 |
zaga24 | -1,2 | -0,2 | -0,7 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | -2,4 |
Armara | -0,5 | -1,9 | 1,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -1,9 |
szyszuniaak | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 1,0 | -0,3 | -1,0 | -1,8 |
Karolaa.. | -0,3 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
california.girl | 0,0 | -0,2 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
ania01100 | -0,7 | -1,7 | 0,5 | 1,0 | -1,4 | 1,5 | -0,8 |
Atyda | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -1,6 | -0,7 | -0,8 |
paaulinusia91 | -1,1 | -1,0 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | -0,7 | -0,8 |
megan1979 | -2,3 | 0,8 | 2,4 | -1,4 | -1,2 | 1,6 | -0,1 |
agggg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
marketttaa | 0,6 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | - 0,7 | 0,0 |
wiolka1016 | -0,5 | -0,5 | 1,0 | 2,0 | -1,5 | -0,5 | 0,0 |
...Dupka | -0,8 | 0,8 | -0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
MonikaBk | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | -0,6 | 0,3 |
KikizAfryki | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
Siupka | -1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | -0,5 | - 0,5 | 0,5 |
cirilla | -0,5 | -0,2 | 2,2 | 1,0 | -1,0 | -0,7 | 0,8 |
Cytrynkowymotyl | -0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | -0,1 | -0.2 | 1,1 |
kuneka80 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | -0,6 | 0,3 | 1,1 |
dytkosia | 0,0 | -0,2 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | -1,2 | 1,7 |
Edytowany przez ...Dupka 16 stycznia 2012, 23:06
28 listopada 2011, 09:53
Lp. | Nick | DIETA | Δ masy | Δ BMI | Punkty |
1 | szyszunia0803 | 0 słod. | -2,0 | -0,73 | 62 |
2 | Bonita1990 | Do 1400, 0 słod. | 0,0 | 0,00 | 58 |
3 | jembry | Regularnie, mniej, bez podjadania | -2,4 | -0,74 | 54 |
3 | paaulinusia91 | 0 słod., dietetycznie | -1,1 | -0,38 | 54 |
4 | malicka5 | MŻ | -0,5 | -0,18 | 53 |
4 | wiolka1016 | MŻ | -0,5 | -0,19 | 53 |
5 | ...Dupka | Zdrowa | -0,8 | -0,32 | 52 |
5 | cirilla | 1400, regularnie | -0,5 | -0,18 | 52 |
6 | marketttaa | Max 1400 | 0,6 | 0,23 | 51 |
7 | megan1979 | do 1400, 0 słod. | -2,3 | -0,81 | 50 |
8 | Basia.k10 | MŻ | -0,1 | -0,03 | 48 |
9 | zaga24 | 1200-1300, do 19:00, 4-5 posiłków, zdrowo | -1,2 | -0,46 | 47 |
10 | cytrynkowymotyl | MŻ, do 19:30 | -0,2 | -0,08 | 45 |
10 | Peauela | MŻ, 0 słod. | -1,2 | -0,43 | 45 |
10 | Natalcia00311 | Max 1400 | -0,6 | -0,21 | 45 |
11 | ania01100 | MŻ + 0,5 kg warzyw i owoców dziennie | -0,7 | -0,25 | 44 |
11 | california.girl | 1200 | 0,0 | 0,00 | 44 |
12 | JulkaQ | 4-5 posiłków, 0 słod, dużo warz i owoc. | -2,0 | -0,70 | 43 |
13 | 22doZrzucenia | 4 posiłki, MŻ, dietetycznie | -0,5 | -0,19 | 42 |
13 | krowkaaa | 1200 | -0,6 | -0,22 | 42 |
14 | Armara | 1200-1300, do 19:00 | -0,5 | -0,17 | 41 |
14 | Lilyeth | Zmodyfikowana Smacz. Dop./MŻ+dużo wody | -1,8 | -0,63 | 41 |
15 | dark.n.twisty | 5 posiłków, …, do 1300 | -2,0 | -0,65 | 40 |
15 | alexissssss | MŻ | 0,4 | 0,16 | 40 |
15 | domisiaaaa | moja własna | 0,0 | 0,00 | 40 |
16 | dytkosia | MŻ, regularnie | 0,0 | 0,00 | 38 |
16 | tamaqucci | 5 posiłków (w tym 4 z warz i owoc), 0 fast food | -2,5 | -0,87 | 38 |
17 | malebe | MŻ, góra 3 h przed snem, 0 fast food | 0,0 | 0,00 | 37 |
18 | Karolaa.. | 1500, MŻ | -0,3 | -0,11 | 36 |
18 | ivi | MŻ | -1,5 | -0,49 | 36 |
19 | kikizafryki | MŻ, do 3 h przed snem | -0,3 | -0,11 | 35 |
20 | Azizaa | MŻ | -0,4 | -0,14 | 34 |
20 | Aryaa | MŻ, regularnie, do 19:00, bez alko i słod. | 0,0 | 0,00 | 34 |
20 | rywka | MŻ, 5xdz., zdrowo | -0,5 | -0,20 | 34 |
21 | anetaczek | MŻ | 0,3 | 0,10 | 32 |
21 | kamea87 | MŻ | 0,0 | 0,00 | 32 |
21 | MonikaBk | 1400 | 0,3 | 0,11 | 32 |
21 | siupka | Regularnie małe porcje | -1,0 | -0,37 | 32 |
22 | takaja27 | Do 1500 | -0,6 | -0,22 | 28 |
22 | xxxmalutkaxxx | MŻ | 0,0 | 0,00 | 28 |
22 | paperblond | 5 posiłków, regularnie, kolacja o 19 | 0,0 | 0,00 | 28 |
23 | kosmykwlosow | MŻ | 0,0 | 0,00 | 24 |
24 | kuneka80 | 1700, dietetyczka | 0,0 | 0,00 | 21 |
25 | szyszuniaak | MŻ | 0,0 | 0,00 | 20 |
26 | puszek1986 | MŻ, 0 słod. Do 18-18:30 | 2,0 | 0,73 | 19 |
26 | agggg | MŻ, do 18:30 | 0,0 | 0,00 | 19 |
27 | Atyda | Zdrowo, do 3h przed snem, 0 słod. | 0,0 | 0,00 | 16 |
28 | aminka82 | MŻ | 0,5 | 0,17 | 14 |
28 | maryha1991 | vitalekka dieta niskotłuszczowa | -1,1 | -0,40 | 12 |
Edytowany przez ...Dupka 13 grudnia 2011, 07:50
28 listopada 2011, 09:53
NICK | ΔMASA | PUNKTY |
domisiaaaa | - 3,7 | 60 |
wiolka1016 | -0,5 | 59 |
california.girl | 0,0 | 57 |
Karolaa.. | 0,0 | 49 |
Peauela | -0,4 | 48 |
Cytrynkowymotyl | -0.2 | 48 |
marketttaa | - 0,7 | 45 |
zaga24 | -0,3 | 44 |
cirilla | -0,7 | 37 |
paaulinusia91 | -0,7 | 37 |
dytkosia | -1,2 | 33 |
KikizAfryki | 0,5 | 32 |
Atyda | -0,7 | 30 |
Armara | 0,0 | 28 |
Siupka | - 0,5 | 27 |
megan1979 | 1,6 | 26 |
szyszuniaak | -1,0 | 26 |
...Dupka | 0,2 | 22 |
MonikaBk | -0,6 | 22 |
agggg | 0,0 | 19 |
ania01100 | 1,5 | 19 |
kuneka80 | 0,3 | 17 |
SUMA | -2,00 | |
ŚREDNIA | -0,11 |
Edytowany przez ...Dupka 16 stycznia 2012, 23:02
28 listopada 2011, 09:55
LISTA UCZESTNIKÓW 10 edycji:
Edytowany przez ...Dupka 9 grudnia 2011, 18:35
28 listopada 2011, 09:55
Lp. | Nick | DIETA | Δ masy | Δ BMI | Punkty |
1 | jembry | Regularnie, nie mniej niż 1800 kcal | -2,5 | -0,77 | 66 |
2 | Bonita1990 | Do 1400, 0 słod. | -0,4 | -0,16 | 60 |
3 | Armara | 1200-1300, do 19:00 | -1,9 | -0,66 | 59 |
4 | szyszunia0803 | MŻ | 0,0 | 0,00 | 58 |
4 | domisiaaaa | moja własna | 0,0 | 0,00 | 58 |
5 | paaulinusia91 | dietetycznie i w odstępach czasowych | -1,0 | -0,35 | 55 |
5 | wiolka1016 | MŻ | -0,5 | -0,19 | 55 |
6 | marketttaa | MŻ | -1,7 | -0,64 | 53 |
7 | california.girl | 1200 | -0,2 | -0,07 | 51 |
8 | kamea87 | MŻ | 0,0 | 0,00 | 46 |
8 | malicka5 | MŻ | -1,2 | -0,44 | 46 |
8 | Karolaa.. | 1500, MŻ, jak najmniej słod. | -1,2 | -0,44 | 46 |
9 | Peauela | MŻ | -0,6 | -0,22 | 45 |
9 | krowkaaa | 1200 | -0,8 | -0,29 | 45 |
9 | Natalcia00311 | ?? | 0,4 | 0,14 | 45 |
10 | ania01100 | MŻ + białko | -1,7 | -0,61 | 44 |
11 | cytrynkowymotyl | MŻ, do 19:30 | 0,0 | 0,00 | 43 |
11 | Basia.k10 | MŻ | 0,0 | 0,00 | 43 |
12 | ...Dupka | Zdrowa | 0,8 | 0,32 | 41 |
12 | zaga24 | 1200-1300, do 19:00, 4-5 posiłków, zdrowo | -0,2 | -0,08 | 41 |
13 | anetaczek | MŻ | 0,0 | 0,00 | 39 |
14 | ivi | MŻ | -2,0 | -0,65 | 38 |
14 | dark.n.twisty | lekka (info w pamiętniku) | -0,6 | -0,20 | 38 |
15 | siupka | Regularnie małe porcje, woda, bez słod... | 0,0 | 0,00 | 37 |
16 | MonikaBk | Dieta Błonnikowa + ok 1400 | -0,3 | -0,11 | 34 |
16 | puszek1986 | MŻ, 0 słod. Do 18-18:30 | -3,0 | -1,10 | 34 |
17 | agggg | MŻ, do 18:30 | 0,0 | 0,00 | 33 |
18 | cirilla | 1400 | -0,2 | -0,07 | 32 |
19 | rywka | MŻ, 5xdz., zdrowo | 0,0 | 0,00 | 31 |
19 | kikizafryki | MŻ | 0,3 | 0,11 | 31 |
19 | kuneka80 | 1700, dietetyczka | 1,0 | 0,39 | 31 |
20 | szyszuniaak | MŻ, 0 słodyczy w tygodniu | 0,0 | 0,00 | 28 |
20 | kosmykwlosow | MŻ | 0,0 | 0,00 | 28 |
21 | dytkosia | MŻ, regularnie | -0,2 | -0,08 | 27 |
22 | malebe | MŻ, góra 3 h przed snem, 0 fast food | 0,0 | 0,00 | 26 |
23 | Lilyeth | MŻ + dużo wody | -0,5 | -0,18 | 24 |
23 | paperblond | 5 posiłków, MŻ, kolacja o 19 | 0,3 | 0,10 | 24 |
23 | aminka82 | MŻ, bez słod, do 20:00 | -1,0 | -0,35 | 24 |
24 | megan1979 | Do 1400 | 0,8 | 0,28 | 23 |
25 | Azizaa | MŻ | -0,1 | -0,03 | 19 |
25 | JulkaQ | MŻ... To podstawa! | 0,0 | 0,00 | 19 |
26 | Atyda | Zdrowo, do 3h przed snem | 0,0 | 0,00 | 17 |
26 | tamaqucci | 5 posiłków (w tym 4 z warz i owoc), 0 fast food | 0,0 | 0,00 | 17 |
27 | 22doZrzucenia | 4 posiłki, MŻ | 0,0 | 0,00 | 16 |
28 | takaja27 | Do 1500 | 0,0 | 0,00 | 13 |
28 | alexissssss | MŻ | 0,0 | 0,00 | 13 |
29 | maryha1991 | vitalekka dieta niskotłuszczowa | 0,0 | 0,00 | 9 |
Edytowany przez ...Dupka 20 grudnia 2011, 17:26
28 listopada 2011, 09:55
Lp. | Nick | DIETA | Δ masy | Δ BMI | Punkty |
1 | california.girl | 1200 | -0,8 | -0,27 | 54 |
2 | domisiaaaa | moja własna | 0 | 0,00 | 53 |
3 | szyszunia0803 | MŻ | 0 | 0,00 | 51 |
4 | Peauela | MŻ | -0,6 | -0,22 | 48 |
5 | marketttaa | Max 1400 kcal | 0 | 0,00 | 47 |
6 | Karolaa.. | 1500, MŻ, mniej słod. | 0 | 0,00 | 45 |
6 | anetaczek | MŻ | -0,3 | -0,10 | 45 |
7 | zaga24 | 1200-1300, do 19:00, 4-5 posiłków, zdrowo | -0,7 | -0,27 | 44 |
7 | Basia.k10 | MŻ | 0,1 | 0,03 | 44 |
8 | ivi | MŻ+wszystko w Święta, ale z ograniczeniem | -0,8 | -0,26 | 42 |
8 | 22doZrzucenia | 4 posiłki, MŻ, ogólnie dietetycznie | 0 | 0,00 | 42 |
9 | wiolka1016 | MŻ | 1 | 0,37 | 39 |
10 | cytrynkowymotyl | MŻ, do 19:30 | 0,4 | 0,16 | 37 |
11 | Bonita1990 | Do 1500 | 2,9 | 1,16 | 35 |
12 | kosmykwlosow | MŻ | 0 | 0,00 | 34 |
13 | siupka | Regularnie małe porcje, woda, bez słod... | 1,2 | 0,44 | 33 |
13 | ...Dupka | Bez obżarstwa w Święta | -0,9 | -0,36 | 33 |
13 | malicka5 | MŻ | 0 | 0,00 | 33 |
14 | MonikaBk | Dieta Błonnikowa + ok 1400 | 0 | 0,00 | 30 |
14 | paaulinusia91 | Bez słod. I ogólnie dietetycznie | 0,4 | 0,14 | 30 |
14 | Natalcia00311 | Max 1400 | 1,7 | 0,60 | 30 |
15 | kikizafryki | MŻ, ost. Posiłek 3 h przed snem, więcej miałka i warzyw | 0 | 0,00 | 29 |
16 | kuneka80 | 1700, dietetyczka | 0 | 0,00 | 28 |
17 | kamea87 | MŻ | 0 | 0,00 | 26 |
18 | Armara | 1200-1300, do 19:00 | 1,5 | 0,52 | 25 |
18 | agggg | MŻ, do 18:30 | 0 | 0,00 | 25 |
18 | paperblond | 5 posiłków, MŻ, kolacja o 19 | 0,6 | 0,21 | 25 |
19 | dytkosia | MŻ, regularnie | 2,3 | 0,88 | 24 |
20 | krowkaaa | Pon-czw – 1400, pt-niedz do 2200 | 2 | 0,73 | 19 |
20 | aminka82 | MŻ, bez słod, do 20:00 (wyątek.: Święta) | 0 | 0,00 | 19 |
21 | puszek1986 | MŻ, ost. Posiłek do 19:30 | -1 | -0,37 | 18 |
21 | cirilla | 1400 | 2,2 | 0,78 | 18 |
21 | szyszuniaak | MŻ | -1,5 | -0,54 | 18 |
21 | ania01100 | MŻ | 0,5 | 0,18 | 18 |
22 | tamaqucci | 5 posiłków (w tym 4 z warz i owoc), 0 fast food | 0 | 0,00 | 13 |
23 | Atyda | Zdrowo, do 3h przed snem, bez słod. | 1,5 | 0,53 | 9 |
23 | megan1979 | Do 1400 | 2,4 | 0,85 | 9 |
24 | dark.n.twisty | lekka | 0 | 0,00 | 6 |
25 | Lilyeth | MŻ + dużo wody | 2,5 | 0,88 | 4 |
26 | rywka | MŻ, 5xdz., zdrowo, 1500 kcal | 1 | 0,40 | 2 |
Edytowany przez ...Dupka 10 stycznia 2012, 08:43
28 listopada 2011, 09:55
NICK | ΔMASA | PUNKTY |
california.girl | 0 | 49 |
domisiaaaa | 0 | 48 |
armara | -0,5 | 47 |
marketttaa | 0,1 | 46 |
zaga24 | -0,3 | 44 |
kamea87 | -0,3 | 43 |
Peauela | -0,3 | 41 |
Karolaa.. | 0 | 39 |
basia.k10 | 0 | 38 |
cytrynkowymotyl | +1.0 | 37 |
megan1979 | -1,4 | 34 |
krowkaaa | 0 | 34 |
paperblond | -1,1 | 33 |
dytkosia | 0,5 | 28 |
Siupka | 0,8 | 28 |
wiolka1016 | 2 | 27 |
agggg | 0 | 25 |
szyszuniaaak | 1 | 25 |
KikizAfryki | 0 | 24 |
ania01100 | 1 | 24 |
kuneka80 | +0.4 | 23 |
...Dupka | 0,7 | 21 |
Lilyeth | -0,1 | 21 |
ivi1985 | -1,2 | 19 |
ciriIIa | 1 | 16 |
Atyda | 0 | 15 |
MonikaBk | 0,9 | 11 |
aminka82 | 1 | 11 |
puszek1986 | 0 | 9 |
paaulinusia91 | 1,6 | 6 |
tamaqucci | 0,5 | 2 |
dark.n.twisty | 2,6 | 0 |
SUMA | 8,5 | |
ŚREDNIA | 0,28 |
Edytowany przez ...Dupka 10 stycznia 2012, 08:43
28 listopada 2011, 09:55
NICK | ΔMASA | PUNKTY |
california.girl | 0 | 57 |
wiolka1016 | -1,50 | 50 |
domisiaaaa | 0 | 48 |
ania01100 | -1,40 | 45 |
Peauela | -1,00 | 45 |
Karolaa.. | 0 | 44 |
Atyda | -0,52 | 43 |
cytrynkowymoty | -0,10 | 43 |
Armara | -0,50 | 40 |
zaga24 | 0,30 | 39 |
megan1979 | -1,20 | 38 |
ciriIIa | -1,00 | 37 |
siupka | -0,50 | 37 |
marketttaa | 1,00 | 36 |
MonikaBk | 0 | 35 |
paaulinusia91 | 0 | 34 |
Lilyeth | -0,60 | 32 |
basia.k10 | 0 | 32 |
szyszunia0803 | 0 | 31 |
dytkosia | 0,30 | 31 |
tamaqucci | 1,00 | 30 |
szyszuniaak | -0,30 | 30 |
kuneka80 | -0,60 | 28 |
agggg | 0 | 26 |
paperblond | 0,50 | 26 |
KikizAfryki | 0 | 25 |
...Dupka | 0,10 | 19 |
puszek1986 | 0 | 0 |
SUMA | -4,82 | |
ŚREDNIA | -0,18 |
Edytowany przez ...Dupka 10 stycznia 2012, 08:46