- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
29 stycznia 2012, 12:30
Wzrost | Typ | Pier- si | Biod- ra | Talia | Ra- mio- na | Szyja | Udo | Kola- no | Łydka | Kost- ka | Dł. nóg |
1 | 83 | 85 | 59 | 93 | 30,5 | 46 | 33 | 31 | 18 | ||
156 | 2 | 85,5 | 88,5 | 61 | 95,5 | 31,5 | 47,5 | 34 | 32 | 18,5 | 78 |
3 | 88 | 92,5 | 63 | 98,5 | 32,5 | 49 | 35 | 33 | 19 | ||
1 | 83,5 | 85,5 | 59,5 | 93,5 | 30,5 | 46,5 | 33,5 | 31,5 | 18,5 | ||
158 | 2 | 86,5 | 89 | 61,5 | 96,5 | 31,5 | 48 | 34,5 | 32,5 | 19 | 79 |
3 | 88,5 | 93 | 63,5 | 99 | 32,5 | 49,5 | 35,5 | 33,5 | 19,5 | ||
1 | 84 | 86 | 60 | 94 | 31 | 47 | 33,5 | 31,5 | 19 | ||
160 | 2 | 87 | 90 | 62 | 97 | 32 | 48,5 | 34,5 | 32,5 | 19,5 | 80 |
3 | 89 | 93,5 | 64 | 99,5 | 33 | 50 | 35,5 | 33,5 | 20 | ||
1 | 84,5 | 86,5 | 60,5 | 94,5 | 31 | 47 | 34 | 32 | 19,5 | ||
162 | 2 | 87,5 | 90,5 | 62,5 | 97,5 | 32 | 48,5 | 34,5 | 33 | 20 | 81 |
3 | 89,5 | 94 | 64,5 | 100 | 33 | 50 | 35,5 | 34 | 20,5 | ||
1 | 85 | 87 | 61 | 95 | 31,5 | 47,5 | 34 | 32 | 19,5 | ||
164 | 2 | 88 | 91 | 63 | 98 | 32,5 | 49 | 35 | 33 | 20 | 82 |
3 | 90 | 94,5 | 65 | 100,5 | 33,5 | 50,5 | 36 | 34 | 20,5 | ||
1 | 85,5 | 87,5 | 61,5 | 95,5 | 31,5 | 47,5 | 34,5 | 32,5 | 20 | ||
166 | 2 | 88,5 | 91,5 | 63,5 | 98,5 | 32,5 | 49 | 35,5 | 33,5 | 20,5 | 83 |
3 | 90,5 | 95 | 65,5 | 101 | 33,5 | 50,5 | 36,5 | 34,5 | 21 | ||
1 | 86 | 88 | 62 | 96 | 32 | 48 | 34,5 | 32,5 | 20 | ||
168 | 2 | 89 | 92 | 64 | 99 | 33 | 49,5 | 35,5 | 33,5 | 20,5 | 84 |
3 | 91 | 95,5 | 66 | 101,5 | 34 | 51 | 36,5 | 34,5 | 21 | ||
1 | 87 | 89 | 63 | 97 | 32 | 48 | 35 | 33 | 20,5 | ||
170 | 2 | 89,5 | 92,5 | 65 | 100 | 33 | 49,5 | 36 | 34 | 21 | 85 |
3 | 92 | 96,5 | 67 | 102,5 | 34 | 51 | 37 | 35 | 21,5 | ||
1 | 88 | 90 | 64 | 98 | 32 | 48,5 | 35 | 33 | 20,5 | ||
172 | 2 | 91 | 94 | 66 | 101 | 33 | 50 | 36 | 34 | 21 | 86 |
3 | 93 | 97,5 | 68 | 103,5 | 34 | 51,5 | 37 | 35 | 21,5 | ||
1 | 89 | 91 | 65 | 99 | 32 | 48,5 | 35,5 | 33,5 | 21 | ||
174 | 2 | 91,5 | 94,5 | 67 | 101,5 | 33 | 50 | 36,5 | 34,5 | 21,5 | 87 |
3 | 94 | 98,5 | 69 | 104,5 | 34 | 51,5 | 37,5 | 35,5 | 22 | ||
1 | 90 | 92 | 66 | 100 | 32,5 | 49 | 35,5 | 33,5 | 21 | ||
176 | 2 | 93 | 96 | 68 | 103 | 33,5 | 50,5 | 36,5 | 34,5 | 21,5 | 88 |
3 | 95 | 99,5 | 70 | 105,5 | 34,5 | 52 | 37,5 | 35,5 | 22 | ||
1 | 91 | 93 | 67 | 101 | 32,5 | 49 | 36 | 34 | 21,5 | ||
178 | 2 | 93,5 | 96,5 | 69 | 103,5 | 33,5 | 50,5 | 37 | 35 | 22 | 89 |
3 | 96 | 100,5 | 71 | 106,5 | 34,5 | 52 | 38 | 36 | 22,5 |
89 | 92 | 64 |
Edytowany przez elle95 29 stycznia 2012, 12:31
29 stycznia 2012, 12:32
29 stycznia 2012, 12:36
29 stycznia 2012, 12:37
29 stycznia 2012, 12:38
och to ja 2 lub 3. Jak to rozróżnić ? :)
Edytowany przez zaprawdeprzekletemiejsce 29 stycznia 2012, 12:39
29 stycznia 2012, 12:38
jestem kompletnie niewymiarowa, mam za małe ramiona, za krótkie nogi... a hitem jest to, że mam za grube kostki!
czy się przejęłam...? nie
29 stycznia 2012, 12:42
164 | 88 | 91 | 63 | 98 | 32,5 | 49 | 35 | 33 | 20 | 82 |
Edytowany przez ..justine.. 29 stycznia 2012, 12:48