- Pomoc
- Regulamin
- Polityka prywatności
- O nas
- Kontakt
- Newsletter
- Program Partnerski
- Reklama
- Poleć nasze usługi
-
© Fitatu 2005-25. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis stosuje zalecenia i normy Instytutu Żywności i Żywienia.
26 czerwca 2011, 14:41
Masa ciała | kg | 69.5 kg | 71 kg | -1.5 kg | ( -2 % ) | ||
Pozostałe wymiary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyja | cm | 33 cm | 34 cm | -1 cm | ( -3 % ) | ||
Biceps | cm | 29 cm | 30 cm | -1 cm | ( -3 % ) | ||
Piersi | cm | 93 cm | 95 cm | -2 cm | ( -2 % ) | ||
Talia | cm | 91 cm | 93 cm | -2 cm | ( -2 % ) | ||
Brzuch | cm | 97 cm | 100 cm | -3 cm | ( -3 % ) | ||
Biodra | cm | 95 cm | 95 cm | 0 cm | ( 0 % ) | ||
Udo | cm | 56 cm | 57 cm | -1 cm | ( -1 % ) | ||
Łydka | cm | 35 cm |
26 czerwca 2011, 15:09