Udało się zrobić pomiary ;) jest cudownie:)
Jeszcze tylko 5kg i będzie wymarzony cel:D Także do dzieła:)
Poniżej tabela z wynikami od początku diety, aż do dzisiaj:)
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
29 stycznia 2015 | 64,0 | 32,0 | 26,5 | 93,5 | 73,0 | 90,0 | 96,5 | 57,0 | 36,0 | 0 | 25 | Usuń |
6 stycznia 2015 | 67,0 | 33,0 | 27,0 | 96,5 | 77,0 | 93,0 | 98,0 | 58,0 | 37,5 | 0 | 28 | Usuń |
18 grudnia 2014 | 69,5 | 33,0 | 27,0 | 99,0 | 79,0 | 97,0 | 101,0 | 60,0 | 37,5 | 0 | 30 | Usuń |
9 grudnia 2014 | 72,0 | 33,0 | 28,0 | 101,0 | 81,0 | 97,0 | 102,0 | 61,0 | 38,0 | 0 | 32 | Usuń |
beautifuleyes22
9 lutego 2015, 17:50łał! Spadek wagi oszłamiający w tak krótkim czasie, życzę dalszych sukcesów:)!!
tibby.
2 lutego 2015, 11:52zazdraszczam ;P
kamci.a
30 stycznia 2015, 10:24Ale spadki, gratuluję :)
Zakoloryzowana3
30 stycznia 2015, 22:39nie dziękuję, co by7 nie zapeszać;)
oporna5555
29 stycznia 2015, 20:00jej ale super wyniki, bardzo ci gratuluję;)
Zakoloryzowana3
30 stycznia 2015, 22:40dziękuję:)