Kaloryczność: 342 kcal / 100 g
Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
---|---|---|
Tłuszcze | 34.3 g | 55.56 g |
Cholesterol | 0 mg | <300 g |
Sód | 889 mg | 575 mg |
Błonnik | 0 g | |
Węglowodany | 0 g | 250 g |
Białko | 9.5 g | 45.6 g
|
Nazwa | Wartość | Dzienne zapotrzebowanie |
---|---|---|
Tłuszcze | 34.3 g | 55.56 g |
Cholesterol | 0 mg | <300 g |
Sód | 889 mg | 575 mg |
Błonnik | 0 g | |
Węglowodany | 0 g | 250 g |
Białko | 9.5 g | 45.6 g
|
wandalistka
10 grudnia 2010, 12:29no niestety sa bardzo kaloryczne, ale takie dobre.....
Lijuto
9 grudnia 2010, 09:37eh czemu te parówki muszą mieć aż tyle kcal