WYZWANIA TAK NIE
dzień bez słodyczy Walentynki 1 tydzień 0/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 / 28 29 30 31 32 33 34 / 35 36 / 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
dzień poniżej 1900 kcal Walentynki 1 tydzień 2/7
aktywność fizyczna Walentynki 1 tydzień 1/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 23 24 25 26 27 / 28 29 30 31 32 33 34 / 35 36 / 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
orbitrek -
spacer - --
cpm - 2300 kcal
ppm - 1529 kcal
ogólnie - dzień spadkowy
Jadłospis na dzień 2014-12-28
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 741 g | 42,8 g |
54,4 g |
178,8 g |
11,0g |
1336kcal |
||
I śniadanie | 205 g | 11,2 g | 13,4 g | 34,7 g | 6,2 g | 281 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 60 g | 3,5 g | 1,0 g | 30,7 g | 5,0 g | 128 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal |
|
|
Pomidor | 100 g | 0,9 g | 0,2 g | 3,6 g | 1,2 g | 15 kcal |
|
|
Obiad | 216 g | 9,8 g | 7,7 g | 49,1 g | 0,0 g | 303 kcal | ||
Pomidory z puszki | 120 g | 1,6 g | 0,2 g | 4,8 g | 0,0 g | 28 kcal | ||
Śmietana 18 % | 36 g | 0,9 g | 6,5 g | 1,3 g | 0,0 g | 66 kcal | ||
Makaron nitki | 60 g | 7,3 g | 1,0 g | 43,0 g | 0,0 g | 209 kcal | ||
Podwieczorek | 58 g | 8,3 g | 15,3 g | 27,4 g | 0,0 g | 280 kcal | ||
Groszek ptysiowy | 40 g | 6,6 g | 11,8 g | 16,6 g | 0,0 g | 199 kcal | ||
Crunchy natural | 18 g | 1,7 g | 3,5 g | 10,8 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Kolacja | 227 g | 13,5 g | 18,0 g | 32,7 g | 4,8 g | 330 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 45 g | 2,7 g | 0,8 g | 23,0 g | 3,8 g | 96 kcal | ||
Słynne masło roślinne | 5 g | 0,0 g | 4,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 36 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g | 2 kcal | ||
Żelki | 7 g | 0,2 g | 0,0 g | 5,1 g | 0,0 g | 21 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Majonez | 5 g | 0,1 g | 3,6 g | 0,2 g | 0,0 g | 33 kcal | ||
Bez posiłku | 35 g | 0,0 g | 0,0 g | 34,9 g | 0,0 g | 142 kcal | ||
Cukier | 35 g | 0,0 g | 0,0 g | 34,9 g | 0,0 g | 142 kcal |
brugmansja
30 grudnia 2014, 01:49Niech się spełnią Twoje marzenia w nadchodzącym roku.
MllaGrubaskaa
29 grudnia 2014, 11:13pięknie ;))
Eilleen
28 grudnia 2014, 23:13Jak ładnie :-)