POSTANOWIENIE ADWENTOWE: JEŚĆ MAŁO MIĘSA
Szczupłe Pastereczki, czyli szprocia WIGILIADA
1 listopada - 20 grudnia (7 tydzień)
WYZWANIA TAK NIE
dzień bez słodyczy Wigiliada 7 tydzień 0/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 / 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
dzień poniżej 1900 kcal Wigiliada 7 tydzień 2/7
aktywność fizyczna Wigiliada 7 tydzień 2/7
1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 / 14 15 16 17 18 19 20 / 21 22 / 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
orbitrek - -----
spacer - 4 km
cpm - 2300 kcal
ppm - 1529 kcal
ogólnie - dzień spadkowy
W sumie miałam dzisiaj fajny dzień. Pojechaliśmy całą rodziną na zakupy i odstresowywujący spacer do W-wy. W trasie jak zwykle Stare i Nowe Miasto oraz Nowy Świat. Poodwiedzaliśmy nasze stare kąty, popuszczaliśmy trochę kasy. Dzieciaki pokupowały sobie fajne ciuszki w H&M, i w Top Secret oraz książki w Empiku. Ja kupiłam książkę :Dieta bez mleka i cukru, napisaną przez Barbarę Kuligowską-Dudek. Już ją mam pod poduszką i zacznę dzisiaj czytać. Jestem bardzo ciekawa jej treści. Na tę książkę zwróciła moją uwagę szproteczka Pola, nasza przewodniczka po weganiźmie .
Pozdrawiam serdecznie
Jadłospis na dzień 2014-12-14
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1326g | 93,2g |
57,2g |
191,7g |
19,3g |
1620kcal |
|
|
I śniadanie | 241 g | 13,6g | 20,3g | 60,8 g | 6,4 g | 458 kcal |
|
|
Masło | 8 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,1 g | 0,0 g | 59 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal |
|
|
Kiełbasa krakowska | 18 g | 4,6 g | 4,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 58 kcal |
|
|
Ketchup łagodny | 15 g | 0,2 g | 0,1 g | 3,3 g | 0,5 g | 15 kcal |
|
|
Kaszka o smaku śmietankowym Deli | 130 g | 4,6 g | 7,9 g | 21,6 g | 0,0 g | 177 kcal |
|
|
Obiad | 490 g | 44,1g | 4,8 g | 21,6 g | 5,9 g | 312 kcal |
|
|
Usmażone warzywa na patelnię | 100 g | 1,9 g | 2,8 g | 5,3 g | 0,0 g | 54 kcal |
|
|
Filety z piersi indyka | 200 g | 38,4g | 1,4 g | 0,0 g | 0,0 g | 168 kcal |
|
|
Marchewka z groszkiem | 170 g | 3,6 g | 0,5 g | 9,7 g | 5,8 g | 58 kcal |
|
|
Sos barbecue do mięs | 20 g | 0,2 g | 0,1 g | 6,6 g | 0,1 g | 32 kcal |
|
|
Podwieczorek | 320 g | 19,1g | 19,9g | 36,3 g | 0,0 g | 401 kcal |
|
|
Kawa cappuccino | 200 g | 5,2 g | 5,0 g | 7,6 g | 0,0 g | 96 kcal |
|
|
Sernik wiedeński | 120 g | 13,9g | 14,9g | 28,7 g | 0,0 g | 305 kcal |
|
|
Kolacja | 245 g | 16,4g | 12,2g | 43,1 g | 7,0 g | 327 kcal |
|
|
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal |
|
|
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal |
|
|
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal |
|
|
Papryka marynowana | 60 g | 0,4 g | 0,1 g | 3,5 g | 0,6 g | 16 kcal |
|
|
Wiosenny twarożek ze szczypiorkiem | 60 g | 5,6 g | 1,5 g | 3,2 g | 0,5 g | 47 kcal |
|
|
Bez posiłku | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal |
|
|
Cukier | 30 g | 0,0 g | 0,0 g | 29,9 g | 0,0 g | 122 kcal |
|
|
Cukier trzcinowy Muscovado | 0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 kcal |
|
MllaGrubaskaa
15 grudnia 2014, 19:16;))
brugmansja
15 grudnia 2014, 00:07Miły dzień. A ja właśnie opijam się mlekiem, bo dieta tak przewiduje w dzisiejszym dniu.