POSTANOWIENIE ADWENTOWE: JEŚĆ MAŁO MIĘSA
Szczupłe Pastereczki, czyli szprocia WIGILIADA
1 listopada - 20 grudnia (5 tydzień)
WYZWANIA TAK NIE
dzień bez słodyczy Wigiliada 5 tydzień 5/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
dzień poniżej 1900 kcal Wigiliada 5 tydzień 5/7
aktywność fizyczna Wigiliada 5 tydzień 5/7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
orbitrek - -----
spacer - 5 km
cpm - 2300 kcal
ppm - 1529 kcal
ogólnie - dzień spadkowy
Jestem spracowana, z pracy wróciłam o 20. Nie mam już problemów z żołądkiem, tylko @ mnie morduje (7 dzień). Dietkowo tak sobie, ale w ustalonym limicie. Sporo pospacerowałam więc ruch też był...
Pozdrawiam
Jadłospis na dzień 2014-12-03
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1175g | 67,2g |
58,8g |
272,8g |
23,1g |
1866kcal |
||
I śniadanie | 98 g | 8,9 g | 6,2 g | 37,5 g | 8,2 g | 242 kcal |
|
|
Bułka pełnoziarnista żytnia | 80 g | 7,5 g | 1,0 g | 36,8 g | 8,2 g | 186 kcal |
|
|
Ser topiony | 18 g | 1,4 g | 5,2 g | 0,7 g | 0,0 g | 56 kcal |
|
|
II śniadanie | 368 g | 19,4 g | 24,1 g | 48,8 g | 2,8 g | 487 kcal |
|
|
Bułka z ziarnami | 80 g | 7,5 g | 4,1 g | 37,2 g | 2,7 g | 215 kcal |
|
|
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal |
|
|
Ser cheddar | 10 g | 2,5 g | 2,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 33 kcal |
|
|
Szynka wieprzowa | 8 g | 1,4 g | 1,6 g | 0,1 g | 0,0 g | 20 kcal |
|
|
Pomidor | 10 g | 0,1 g | 0,0 g | 0,4 g | 0,1 g | 2 kcal |
|
|
Kawa latte | 250 g | 7,8 g | 7,5 g | 11,0 g | 0,0 g | 143 kcal |
|
|
Obiad | 480 g | 28,9 g | 13,3 g | 84,8 g | 2,2 g | 566 kcal |
|
|
Rosół | 200 g | 11,2 g | 5,4 g | 2,4 g | 1,0 g | 98 kcal |
|
|
Makaron nitki | 120 g | 5,9 g | 0,8 g | 34,4 g | 0,0 g | 168 kcal |
|
|
Naleśnik z mąki pszennej | 120 g | 9,7 g | 5,9 g | 41,4 g | 1,2 g | 254 kcal |
|
|
Serek waniliowy Danio | 40 g | 2,1 g | 1,2 g | 6,6 g | 0,0 g | 46 kcal |
|
|
Podwieczorek | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
|
|
Małe jabłko | 75 g | 0,2 g | 0,1 g | 9,6 g | 1,0 g | 36 kcal |
|
|
Kolacja | 114 g | 9,8 g | 15,1 g | 53,6 g | 8,9 g | 380 kcal | ||
Bułka pełnoziarnista żytnia | 65 g | 6,1 g | 0,8 g | 29,9 g | 6,6 g | 151 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Migdały | 15 g | 3,0 g | 7,8 g | 3,1 g | 1,9 g | 86 kcal | ||
Orzechy laskowe | 4 g | 0,6 g | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g | 25 kcal | ||
Bez posiłku | 40 g | 0,0 g | 0,0 g | 38,5 g | 0,0 g | 155 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Cukier trzcinowy Muscovado | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 18,5 g | 0,0 g | 74 kcal |
MllaGrubaskaa
8 grudnia 2014, 14:32Widzę że idzie Ci coraz lepiej :)) U mnie w tym miesiącu @ też się ciągnęła i rozstać się ze mną rozstać!